當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670190 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安Lumin車輛行駛中頻頻繁出現(xiàn)動(dòng)力消失 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1669508 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安啟源Lumin原廠賽輪輪胎開裂 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1669323 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2024款 130km 清悅款 | 長安啟源Lumin制動(dòng)系統(tǒng)故障燈亮 | 2026-05-29 | 信息審核 | |
| 1669315 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2023款 301km 蜜沁款 | 長安Lumin購車時(shí)未告知充電樁有優(yōu)惠 | 2026-05-29 | 信息審核 | |
| 1667143 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安啟源Lumin車輛前擋風(fēng)玻璃自然開裂 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1660826 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 長安啟源Lumin賽輪輪胎開裂非正常老化 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1658932 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 長安Lumin充電速度變慢 散熱風(fēng)扇不轉(zhuǎn) | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1658398 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2024款 130km 清悅款 | 長安啟源Lumin制動(dòng)系統(tǒng)故障燈亮 | 2026-05-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1654974 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安啟源Lumin車輛前擋風(fēng)玻璃自然開裂 | 2026-05-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1646195 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安啟源Lumin車輛兩前輪胎嚴(yán)重吃胎偏磨 | 2026-05-06 | 處理反饋 | |
| 1638246 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安啟源Lumin副駕車窗玻璃無法升降 | 2026-04-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1636022 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2023款 301km 蜜沁款 | 長安啟源Lumin車輛起步無故自動(dòng)剎停 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1635034 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2025款 205km 香沁款 | 長安啟源Lumin驅(qū)動(dòng)電機(jī)異響控制器總成故障 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1634745 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安Lumin車輛剎不住車 動(dòng)能回收異常 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1633219 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 長安啟源Lumin質(zhì)保期內(nèi)電機(jī)出現(xiàn)異響 | 2026-04-19 | 處理反饋 | |
| 1632198 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2025款 205km 清香款 | 長安Lumin車身車架生銹 影響安全行駛 | 2026-04-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1631393 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2025款 205km 清香款 | 長安啟源Lumin發(fā)生交通事故氣囊未彈出 | 2026-04-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1614831 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2025款 301km 萌寶版 | 長安啟源Lumin銷售承諾補(bǔ)貼不兌現(xiàn) | 2026-03-20 | 處理反饋 | |
| 1614671 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 長安啟源Lumin動(dòng)力電池掉電 無法充電 | 2026-03-19 | 處理反饋 | |
| 1612405 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2025款 205km 香沁款 | 長安Lumin前后保險(xiǎn)杠存在嚴(yán)重色差 | 2026-03-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1611319 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2025款 205km 香沁款 | 長安啟源Lumin車機(jī)死機(jī)黑屏 換擋旋鈕失靈 | 2026-03-15 | 處理反饋 | |
| 1611181 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2023款 205km 香沁款 | 長安啟源Lumin車輛后側(cè)圍掉漆生銹 | 2026-03-15 | 處理反饋 | |
| 1610819 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2025款 205km 香沁款 | 長安啟源Lumin驅(qū)動(dòng)電機(jī)異響 控制器總成故障 | 2026-03-14 | 處理反饋 | |
| 1606295 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2024款 205km 橙風(fēng)版 | 長安Lumin拉起手剎后車輛溜車導(dǎo)致碰撞 | 2026-03-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1605720 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2024款 205km 啟航版 | 長安啟源Lumin動(dòng)力電池故障售后不處理 | 2026-03-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603807 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2023款 301km 蜜沁款 | 長安Lumin廠家保險(xiǎn)承諾三電系統(tǒng)賠償不兌現(xiàn) | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603184 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 155km 清甜款 | 長安Lumin車身嚴(yán)重生銹 維修未解決 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1599665 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2024款 205km 橙風(fēng)版 | 長安Lumin拉起手剎后車輛溜車導(dǎo)致碰撞 | 2026-02-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599247 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2024款 205km 啟航版 | 長安啟源Lumin動(dòng)力電池故障 售后不處理 | 2026-02-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1598371 | 長安汽車 | 長安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 長安啟源Lumin賽輪輪胎開裂非正常老化 | 2026-02-21 | 用戶評(píng)分 |



處理反饋
信息審核
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: