典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1586762 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P購買新車保險杠存在明顯色差 | 2026-01-26 | 用戶評分 | |
| 1585173 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P經(jīng)銷商承諾退款 費用未到賬 | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1584983 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P廠家不退還訂金 要求處理 | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1584105 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備廂設計缺陷 存在漏水隱患 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1582137 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運動版 H7 | 領克10 EM-P車輛一直沒有交付日期 | 2026-01-18 | 用戶評分 | |
| 1581143 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P銷售誘騙下定 無法按約交車 | 2026-01-16 | 處理反饋 | |
| 1580256 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P儀表臺傾斜 持續(xù)向右跑偏 | 2026-01-15 | 用戶評分 | |
| 1580249 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運動版 H7 | 領克10 EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-15 | 用戶評分 | |
| 1580024 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-15 | 用戶評分 | |
| 1578089 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P訂車后未能按約定日期交車 | 2026-01-12 | 用戶評分 | |
| 1577571 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備廂設計缺陷 方向盤異響 | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1576905 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備箱有漏水隱患需拆車 | 2026-01-11 | 處理反饋 | |
| 1576776 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運動版 H7 | 領克10EM-P承諾交付時間沒有兌現(xiàn) | 2026-01-11 | 用戶評分 | |
| 1575024 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P大定鎖單到現(xiàn)在一直提不到車 | 2026-01-09 | 用戶評分 | |
| 1574797 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克1 0EM-P車機斷網(wǎng) 車身漏水 方向盤異響 | 2026-01-08 | 用戶評分 | |
| 1574174 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-07 | 用戶評分 | |
| 1573782 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P未按照下定時間順序進行匹配 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1573341 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-06 | 用戶評分 | |
| 1572778 | 2025款 240四驅(qū)Ultra運動版 | 領克10 EM-P后備廂漏水 行車記錄儀和哨兵需U盤 | 2026-01-05 | 用戶評分 | |
| 1572746 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備廂設計缺陷 存在漏水隱患 | 2026-01-05 | 處理反饋 | |
| 1572708 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10EM-P訂車后未能按約定交車 | 2026-01-05 | 用戶評分 | |
| 1572636 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P隱瞞車況出售展車 要求處理 | 2026-01-05 | 用戶評分 | |
| 1570689 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克 10EM-P訂車后未能按約定交車 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570638 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P大定鎖單到現(xiàn)在一直提不到車 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570625 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備廂設計缺陷 存在漏水隱患 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570590 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備廂漏水 一直沒有聯(lián)系 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570464 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備廂漏水 有嚴重安全隱患 | 2026-01-01 | 用戶評分 | |
| 1569881 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P訂車后未能按約定交車 | 2025-12-31 | 處理反饋 | |
| 1569472 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領克10 E-MP銷售問題 要求退還全部訂金 | 2025-12-30 | 處理反饋 | |
| 1569007 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領克10 EM-P后備廂設計缺陷 漏水風險 | 2025-12-30 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: