典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1565348 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 存在漏水隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565331 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565322 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565321 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565320 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565315 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565313 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565300 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565283 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂可能存在普遍性漏水 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565282 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 存在漏水隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565280 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565279 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565266 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂工藝問題 可能出現(xiàn)漏水 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565259 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 存在漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565258 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565255 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565252 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565235 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水主駕車門異響 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565233 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565225 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565202 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 存在漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565198 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565172 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 漏水隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565168 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)有缺陷 容易漏水 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565164 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂有漏水隱患 要求補(bǔ)償積分 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565160 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 存在漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565159 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565156 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565155 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565153 | 2025款 240四驅(qū)Ultra運(yùn)動(dòng)版 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水設(shè)計(jì)缺陷 | 2025-12-24 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: