典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1672820 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬新車(chē)車(chē)輛動(dòng)力消失 無(wú)法換擋 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1672174 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬車(chē)輛維修后出現(xiàn)底盤(pán)異響 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1671508 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬動(dòng)力電池插頭損壞無(wú)法行駛 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1670554 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬前輪吃胎偏磨 不給更換輪胎 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1667520 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬新車(chē)儀表提示電量異常無(wú)法行駛 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1663658 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬車(chē)輛維修后出現(xiàn)底盤(pán)異響 | 2026-05-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1662582 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)引擎蓋脫落 | 2026-05-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1662109 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬前輪輪胎吃胎磨損嚴(yán)重 | 2026-05-22 | 處理反饋 | |
| 1661527 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬經(jīng)銷(xiāo)商未告知銷(xiāo)售瑕疵車(chē) | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1659201 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬動(dòng)力電池故障 續(xù)航縮減 | 2026-05-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1658716 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬銷(xiāo)售承諾贈(zèng)送貼膜未兌現(xiàn) | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1652357 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬充電異常無(wú)法正常充電 | 2026-05-12 | 處理反饋 | |
| 1648715 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬車(chē)輛提示高壓絕緣故障 | 2026-05-08 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1647786 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬底邊生銹 大面積銹蝕 | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1646076 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬銷(xiāo)售交付庫(kù)存車(chē)未告知 | 2026-05-06 | 處理反饋 | |
| 1645796 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬經(jīng)銷(xiāo)商未告知銷(xiāo)售瑕疵車(chē) | 2026-05-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1643670 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬車(chē)輛提示高壓絕緣故障 | 2026-05-01 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1642797 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)引擎蓋脫落 | 2026-04-30 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1638997 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 奔騰小馬二手車(chē)主更改車(chē)控綁定收取費(fèi)用 | 2026-04-25 | 處理反饋 | |
| 1637350 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬正常行駛中車(chē)輛發(fā)生打滑 | 2026-04-23 | 處理反饋 | |
| 1634727 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬當(dāng)?shù)厥跈?quán)維修店 無(wú)法保養(yǎng) | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1627974 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬動(dòng)力電池續(xù)航里程虛標(biāo) | 2026-04-11 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1625161 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬車(chē)輛維修后出現(xiàn)底盤(pán)異響 | 2026-04-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1623631 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬變更車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)信息收費(fèi) | 2026-04-04 | 處理反饋 | |
| 1623527 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬經(jīng)銷(xiāo)商不退意向金 未簽合同 | 2026-04-03 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1622956 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬未經(jīng)同意維修 不提供維修清單 | 2026-04-02 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1617736 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬前輪吃胎偏磨嚴(yán)重 | 2026-03-25 | 處理反饋 | |
| 1614008 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬服務(wù)態(tài)度惡劣 不配合辦保險(xiǎn) | 2026-03-18 | 處理反饋 | |
| 1612310 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬軟件無(wú)法連接 廠家無(wú)配件 | 2026-03-16 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1612085 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬剎車(chē)異響 踩加速踏板異響 | 2026-03-16 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: