典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333314 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬充電故障 底盤有異響 | 2025-02-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1330724 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬車輛低溫?zé)o法加速 要求處理 | 2025-02-07 | 處理反饋 | |
| 1327967 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬無法提速 剎車時(shí)有異響 | 2025-01-30 | 處理反饋 | |
| 1325090 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬低速打滑失控 導(dǎo)致交通事故 | 2025-01-22 | 處理反饋 | |
| 1324968 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬經(jīng)銷商銷售承諾全車貼膜不兌現(xiàn) | 2025-01-21 | 處理反饋 | |
| 1315348 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失靈導(dǎo)致出現(xiàn)事故 | 2025-01-06 | 處理反饋 | |
| 1311966 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬車輛底盤嚴(yán)重異響 要求處理 | 2025-01-01 | 處理反饋 | |
| 1310695 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬墊付購(gòu)置稅拖延不予退還 | 2024-12-30 | 處理反饋 | |
| 1308095 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬收費(fèi)不透明 購(gòu)買后無服務(wù) | 2024-12-26 | 處理反饋 | |
| 1307037 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬續(xù)航衰減嚴(yán)重 充電速度慢 | 2024-12-25 | 處理反饋 | |
| 1305628 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬空調(diào)壓縮機(jī)故障 制熱效果差 | 2024-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1302634 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬減震器不回彈導(dǎo)致異響 | 2024-12-19 | 處理反饋 | |
| 1294490 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬未按照約定時(shí)間交付 | 2024-12-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1294485 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬事故維修 售后無配件 | 2024-12-06 | 處理反饋 | |
| 1293599 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 奔騰小馬行駛中轉(zhuǎn)向失靈 質(zhì)量問題 | 2024-12-05 | 處理反饋 | |
| 1293562 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬事故維修進(jìn)度緩慢 未明確進(jìn)度 | 2024-12-05 | 處理反饋 | |
| 1290945 | 2024款 170km 活力馬 | 奔騰小馬經(jīng)銷商不退定金故意拖延 | 2024-12-01 | 處理反饋 | |
| 1284086 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬出現(xiàn)事故送修 缺少車門配件 | 2024-11-20 | 處理反饋 | |
| 1283603 | 2024款 170km 活力馬 | 奔騰小馬交車時(shí)間不明確 銷售態(tài)度差 | 2024-11-19 | 處理反饋 | |
| 1279985 | 2024款 170km 活力馬 | 奔騰小馬手機(jī)APP無法與車輛進(jìn)行綁定 | 2024-11-13 | 處理反饋 | |
| 1277169 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 奔騰小馬定車后車經(jīng)銷商表示廠家不生產(chǎn) | 2024-11-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1276206 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬經(jīng)銷商低開發(fā)票 要求處理 | 2024-11-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1274023 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬經(jīng)銷商無法按時(shí)交車 | 2024-11-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1272765 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬經(jīng)銷商低開發(fā)票 要求處理 | 2024-11-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1272250 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 奔騰小馬定車后車 經(jīng)銷商表示廠家不生產(chǎn) | 2024-10-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1268010 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 奔騰小馬購(gòu)車后廠家降價(jià)要求補(bǔ)償 | 2024-10-24 | 處理反饋 | |
| 1264732 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬臨時(shí)換代停產(chǎn) 不交車 | 2024-10-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1262660 | 2024款 170km 活力馬 | 奔騰小馬剛買車二十天就大幅降價(jià) 要求處理 | 2024-10-15 | 處理反饋 | |
| 1262514 | 2024款 170km 活力馬 | 奔騰小馬承諾買貴退差價(jià)和置換補(bǔ)貼不兌現(xiàn) | 2024-10-15 | 處理反饋 | |
| 1259234 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬提車后降價(jià) 方向跑偏 | 2024-10-10 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: