當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車(chē)型屬性:
- 不限轎車(chē)全部轎車(chē) 微型車(chē) 小型車(chē) 緊湊型車(chē) 中型車(chē) 中大型車(chē) 大型車(chē) SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車(chē) 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車(chē)身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷(xiāo)售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車(chē)系 | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673752 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2026款 2.5L混動(dòng) 尊爵MAX四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞4S店安裝迎賓踏板自燃 | 2026-06-02 | 廠家受理 | |
| 1669278 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊爵ULTRA版 | 一汽豐田格瑞維亞原廠韓泰輪胎開(kāi)裂 | 2026-05-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1667759 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞原車(chē)韓泰輪胎開(kāi)裂 | 2026-05-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664031 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞保修日期提前激活 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1663502 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞打方向時(shí)存在異響 | 2026-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1659395 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞原車(chē)韓泰輪胎開(kāi)裂 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1658899 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞車(chē)燈起霧 無(wú)法切換燈光 | 2026-05-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1658187 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞轉(zhuǎn)向機(jī)異響 未告知更換 | 2026-05-18 | 處理反饋 | |
| 1656211 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞保修日期提前激活 | 2026-05-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1655374 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞維修技術(shù)差 服務(wù)態(tài)度差 | 2026-05-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1655106 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞原車(chē)韓泰輪胎大面積龜裂 | 2026-05-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1653673 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞打方向時(shí)存在異響 | 2026-05-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1652437 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊爵ULTRA版 | 一汽豐田格瑞維亞原廠韓泰輪胎開(kāi)裂 | 2026-05-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1651407 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞前輪內(nèi)側(cè)吃胎偏磨嚴(yán)重 | 2026-05-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1651260 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2026款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞新車(chē)后排座椅褶皺 | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1649696 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2023款 2.5L混動(dòng) 旗艦VIP版 | 一汽豐田格瑞維亞希望協(xié)調(diào)補(bǔ)辦保養(yǎng)手冊(cè) | 2026-05-09 | 處理反饋 | |
| 1648102 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 一汽豐田格瑞維亞空調(diào)系統(tǒng)有鐵屑 | 2026-05-08 | 處理反饋 | |
| 1647777 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞購(gòu)買(mǎi)保養(yǎng)套餐后仍需交費(fèi) | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1644107 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞打方向時(shí)存在異響 | 2026-05-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1643616 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS 四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油增多 乳化 | 2026-05-01 | 處理反饋 | |
| 1642082 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 一汽豐田格瑞維亞空調(diào)系統(tǒng)有鐵屑 | 2026-04-29 | 處理反饋 | |
| 1635794 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2026款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞新車(chē)轉(zhuǎn)向異響嚴(yán)重 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1633960 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞打方向時(shí)存在異響 | 2026-04-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1632971 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊爵ULTRA版 | 一汽豐田格瑞維亞置換補(bǔ)貼一直未到賬 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1632683 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2023款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞原車(chē)韓泰輪胎開(kāi)裂 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1628462 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2022款 2.5L混動(dòng) 尊貴版 | 一汽豐田格瑞維亞中排座椅開(kāi)裂 方向盤(pán)破裂 | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1626398 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞車(chē)機(jī)互聯(lián)無(wú)法使用 態(tài)度差 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1626073 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞車(chē)輛后尾燈內(nèi)部開(kāi)裂 | 2026-04-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1624191 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2022款 2.5L混動(dòng) 尊貴版 | 一汽豐田格瑞維亞中排座椅開(kāi)裂 方向盤(pán)破裂 | 2026-04-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1621262 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞轉(zhuǎn)彎時(shí)方向盤(pán)下方異響 | 2026-03-31 | 處理反饋 |



廠家受理
用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: