典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580347 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9低頻共振 導(dǎo)致耳鳴 | 2026-01-15 | 用戶評分 | |
| 1577667 | 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9主動(dòng)安全輔助系統(tǒng)沒有觸發(fā) | 2026-01-12 | 用戶評分 | |
| 1568580 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9未觸發(fā)防撞提醒導(dǎo)致碰撞 | 2025-12-29 | 處理反饋 | |
| 1560244 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鴻蒙智行問界M9方向盤抖動(dòng) 輪胎吃胎 | 2025-12-17 | 處理反饋 | |
| 1555596 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9低頻共振壓耳 耳朵出現(xiàn)耳鳴 | 2025-12-10 | 用戶評分 | |
| 1554393 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9雷達(dá)失靈 主動(dòng)剎車失靈 | 2025-12-08 | 處理反饋 | |
| 1553881 | 2025款 增程 Max版 52kWh 5座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9低頻共振 影響正常駕駛 | 2025-12-08 | 處理反饋 | |
| 1550457 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鴻蒙智行問界M9方向盤抖動(dòng) 輪胎吃胎 | 2025-12-02 | 用戶評分 | |
| 1549809 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9雷達(dá)失靈 主動(dòng)剎車失靈 | 2025-12-01 | 用戶評分 | |
| 1547504 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9方向盤標(biāo)識處斷裂 行駛抖動(dòng) | 2025-11-27 | 用戶評分 | |
| 1540541 | 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9夫妻間過戶后延保失效 | 2025-11-17 | 用戶評分 | |
| 1535519 | 2025款 純電 Ultra版 100kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9副駕座椅坐墊出現(xiàn)硬質(zhì)異物 | 2025-11-09 | 處理反饋 | |
| 1535453 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 問界M9車輛車機(jī)系統(tǒng)一直未升級要求處理 | 2025-11-09 | 處理反饋 | |
| 1530949 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 問界M9車輛車機(jī)系統(tǒng)一直未升級 要求處理 | 2025-11-02 | 用戶評分 | |
| 1529017 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鴻蒙智行問界M9APP無法綁定個(gè)人車輛 | 2025-10-30 | 處理反饋 | |
| 1522934 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鴻蒙智行問界M9氛圍燈全部開裂 方向盤掉漆 | 2025-10-20 | 處理反饋 | |
| 1516750 | 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9無法離車自動(dòng)上鎖 | 2025-10-10 | 處理反饋 | |
| 1515879 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 問界M9行駛中懸掛自動(dòng)升高 車身受損 | 2025-10-09 | 處理反饋 | |
| 1510193 | 2025款 增程 Max版 52kWh 5座版 (192線激光雷達(dá)) | 問界M9正常行駛提示動(dòng)力故障 要求盡快處理 | 2025-09-28 | 處理反饋 | |
| 1506074 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 問界M9行駛中懸掛自動(dòng)升高 車身受損 | 2025-09-21 | 用戶評分 | |
| 1497809 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 鴻蒙智行問界M9對向車擦撞 前軸斷裂 | 2025-09-08 | 處理反饋 | |
| 1490184 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問界M9正常行駛自動(dòng)急剎車 不予處理 | 2025-08-27 | 處理反饋 | |
| 1488515 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鴻蒙智行問界M9 AEB故障 希望處理 | 2025-08-24 | 用戶評分 | |
| 1485257 | 2025款 純電 Ultra版 100kWh 5座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9短期內(nèi)價(jià)格異常跳水 | 2025-08-19 | 處理反饋 | |
| 1483563 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問界M9正常行駛自動(dòng)急剎車 不予處理 | 2025-08-17 | 用戶評分 | |
| 1480519 | 2025款 純電 Ultra版 100kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 問界M9新車方向盤異響 減震器異響 | 2025-08-14 | 處理反饋 | |
| 1479699 | 2025款 純電 Max版 100kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 問界M9車輛倍耐力輪胎鼓包 要求處理 | 2025-08-13 | 處理反饋 | |
| 1477258 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9輔助駕駛未識別路面破損 | 2025-08-09 | 處理反饋 | |
| 1474857 | 2024款 純電 Ultra版 100kWh 6座版 | 鴻蒙智行問界M9官方商城購物后無緣無故退款 | 2025-08-05 | 處理反饋 | |
| 1474364 | 2025款 純電 Max版 100kWh 6座版 (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M9車內(nèi)異響嚴(yán)重 要求處理 | 2025-08-05 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: