典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671544 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 行政版 | 嵐圖追光虛假宣傳硬件可升級 即插即用 | 2026-05-31 | 信息審核 | |
| 1668733 | 2023款 四驅(qū) 標準版 | 嵐圖追光虛假宣傳 硬件支持升級不符 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1668399 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛配置宣傳不符不予升級 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1668242 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1667169 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車機功能與宣傳不符 維修未解決 | 2026-05-27 | 用戶評分 | |
| 1666973 | 2023款 四驅(qū) 標準版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1666665 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 行政版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1666187 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 行政版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-26 | 用戶評分 | |
| 1665245 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665156 | 2023款 四驅(qū) 標準版 | 嵐圖追光天元架構(gòu)硬件升級宣傳未兌現(xiàn) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665093 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665062 | 2023款 四驅(qū) 長續(xù)航版 | 嵐圖追光虛假宣傳架構(gòu) OTA能力未兌現(xiàn) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665052 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 行政版 | 嵐圖追光車輛功能宣傳與實際不符 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665034 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能宣傳與實際不符 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664959 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 行政版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664935 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光官宣天元架構(gòu)硬件支持升級不符 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664868 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1661555 | 2023款 旗艦版 | 嵐圖追光天元架構(gòu)硬件升級宣傳造假 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1658955 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 致行版 | 嵐圖追光出現(xiàn)事故行車記錄儀數(shù)據(jù)丟失 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1656713 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-17 | 處理反饋 | |
| 1654984 | 2023款 四驅(qū) 標準版 | 嵐圖追光天元架構(gòu)硬件升級宣傳未兌現(xiàn) | 2026-05-15 | 處理反饋 | |
| 1654346 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛配置宣傳不符 不予升級 | 2026-05-14 | 處理反饋 | |
| 1654114 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-14 | 用戶評分 | |
| 1654067 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 行政版 | 嵐圖追光天元架構(gòu)硬件升級宣傳未兌現(xiàn) | 2026-05-14 | 處理反饋 | |
| 1653396 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1653377 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1652971 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光天元架構(gòu)軟硬件無法升級 | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1652827 | 2023款 四驅(qū) 標準版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1652826 | 2024款 PHEV 四驅(qū) 超長續(xù)航 旗艦版 | 嵐圖追光車輛功能與官方宣傳不符 | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1652509 | 2023款 四驅(qū) 標準版 | 嵐圖追光天元架構(gòu)硬件升級宣傳造假 | 2026-05-12 | 處理反饋 |


信息審核
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: