典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681604 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1681167 | 2026款 聰明款 出眾版 | 上汽大眾ID.3經(jīng)銷商出售庫(kù)存車不退定金 | 2026-06-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1680945 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-06-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1679540 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎多處開(kāi)裂 | 2026-06-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1678931 | 2025款 聰明款 出眾版 | 上汽大眾ID.3四個(gè)輪胎偏磨問(wèn)題嚴(yán)重 | 2026-06-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1678635 | 2025款 聰明款 極智版 | 上汽大眾ID.3遙控鑰匙故障 4S店態(tài)度差 | 2026-06-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1677320 | 2025款 聰明款 出眾氧氣版 | 上汽大眾ID.3交通事故售后破壞性維修 | 2026-06-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1677197 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3平面軸承異響 轉(zhuǎn)向異響 | 2026-06-05 | 處理反饋 | |
| 1673710 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛掉漆嚴(yán)重 不符合車漆質(zhì)量 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1671946 | 2025款 聰明款 出眾氧氣版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開(kāi)裂 | 2026-06-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1671782 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎全部開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-05-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1670610 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛吃胎偏磨嚴(yán)重 質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670438 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開(kāi)裂 | 2026-05-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1669911 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎開(kāi)裂 有質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-05-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1667373 | 2024款 極智版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎有裂紋 | 2026-05-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1666772 | 2023款 極智版 | 上汽大眾ID.3購(gòu)車贈(zèng)送積分過(guò)期無(wú)法使用 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1666233 | 2025款 聰明款 出眾版 | 上汽大眾ID.3未拔出充電線纜故障 掛不上擋 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1666005 | 2026款 聰明款 出眾版GTX套件款 | 上汽大眾ID.3車窗錯(cuò)誤觸發(fā)防夾功能導(dǎo)致 | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664740 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎出現(xiàn)裂紋 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664667 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3原廠韓泰輪胎大面積龜裂開(kāi)裂 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663510 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象 | 2026-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663137 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3系統(tǒng)升級(jí)后主機(jī)故障 無(wú)配件 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1662462 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-05-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1662413 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3藍(lán)牙電話掉線 無(wú)法連接 | 2026-05-22 | 處理反饋 | |
| 1661923 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開(kāi)裂 | 2026-05-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1660906 | 2021款 1st Edition ID.初見(jiàn)版 | 上汽大眾ID.3車機(jī)頻繁重啟黑屏 電瓶虧電 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1660517 | 2025款 聰明款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3經(jīng)銷商服務(wù)人員態(tài)度惡劣 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1660385 | 2022款 Pro 極智版 | 上汽大眾ID.3前擋風(fēng)玻璃開(kāi)裂 廠家無(wú)零配件 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1660248 | 2026款 聰明款 出眾版GTX套件款 | 上汽大眾ID.3瑕疵車當(dāng)全新車出售 少開(kāi)發(fā)票 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1659850 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎有嚴(yán)重裂紋 | 2026-05-20 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: