典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1673710 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛掉漆嚴(yán)重 不符合車漆質(zhì)量 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1673446 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1673318 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重裂紋 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1672754 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672533 | 2023款 升級款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1671946 | 2025款 聰明款 出眾氧氣版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1671782 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎全部開裂嚴(yán)重 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671110 | 2023款 升級款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎有裂紋 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1670610 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛吃胎偏磨嚴(yán)重 質(zhì)量問題 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670438 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-05-30 | 用戶評分 | |
| 1669911 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎開裂 有質(zhì)量問題 | 2026-05-30 | 用戶評分 | |
| 1668725 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3經(jīng)銷商承諾補(bǔ)償未兌現(xiàn) | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1667373 | 2024款 極智版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎有裂紋 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1666772 | 2023款 極智版 | 上汽大眾ID.3購車贈送積分過期無法使用 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1666233 | 2025款 聰明款 出眾版 | 上汽大眾ID.3未拔出充電線纜故障 掛不上擋 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1666005 | 2026款 聰明款 出眾版GTX套件款 | 上汽大眾ID.3車窗錯誤觸發(fā)防夾功能導(dǎo)致 | 2026-05-26 | 用戶評分 | |
| 1664740 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎出現(xiàn)裂紋 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664667 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3原廠韓泰輪胎大面積龜裂開裂 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1663510 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象 | 2026-05-23 | 用戶評分 | |
| 1663137 | 2023款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3系統(tǒng)升級后主機(jī)故障 無配件 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1662462 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-22 | 處理反饋 | |
| 1662413 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3藍(lán)牙電話掉線 無法連接 | 2026-05-22 | 處理反饋 | |
| 1661923 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3車輛原車韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-05-22 | 處理反饋 | |
| 1661787 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3后備箱漏水密封不好導(dǎo)致漏水 | 2026-05-22 | 處理反饋 | |
| 1660906 | 2021款 1st Edition ID.初見版 | 上汽大眾ID.3車機(jī)頻繁重啟黑屏 電瓶虧電 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1660517 | 2025款 聰明款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3經(jīng)銷商服務(wù)人員態(tài)度惡劣 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1660385 | 2022款 Pro 極智版 | 上汽大眾ID.3前擋風(fēng)玻璃開裂 廠家無零配件 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1660248 | 2026款 聰明款 出眾版GTX套件款 | 上汽大眾ID.3瑕疵車當(dāng)全新車出售 少開發(fā)票 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1659850 | 2024款 純凈智享版 | 上汽大眾ID.3韓泰輪胎有嚴(yán)重裂紋 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1659052 | 2021款 Pro 極智版 | 上汽大眾ID.3無法收到OTA升級 需付費(fèi)升級 | 2026-05-19 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: