當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681660 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7空調(diào)不制冷 車載冰箱不制冷 | 2026-06-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1680992 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1678315 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7車輛充電樁減配聯(lián)網(wǎng)功能 | 2026-06-06 | 處理反饋 | |
| 1676928 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 200KM 兩驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7下擺臂故障導(dǎo)致底盤異響 | 2026-06-05 | 處理反饋 | |
| 1676481 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7新款原廠充電樁減配影響使用 | 2026-06-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1674757 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7新款原廠充電樁功能減配 | 2026-06-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1674468 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7車輛水杯支架飾板開(kāi)裂 | 2026-06-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1672455 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-06-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1671539 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 200KM 兩驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7銷售在交定金時(shí)的承諾不兌現(xiàn) | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1670924 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-05-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1670837 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7制動(dòng)異常抖動(dòng) 剎車異響 | 2026-05-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1669867 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7倒車未觸發(fā)緊急制動(dòng)功能 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1669176 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 200KM 兩驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7定金不退 要求全額退還定金 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1668562 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7行駛跑偏 輪胎吃胎偏磨 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1668193 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-05-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1667255 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-05-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1666541 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7混動(dòng)版原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1666519 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1665385 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7車機(jī)無(wú)法使用 沒(méi)有OTA升級(jí) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665127 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7充電樁違規(guī)減配 還原需加錢 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665013 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 200KM 兩驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7虛假承諾置換補(bǔ)貼 無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664467 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7 360影像未探測(cè)到樹枝造成車損 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1662037 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7倒車未觸發(fā)緊急制動(dòng)功能 | 2026-05-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1661796 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-05-22 | 處理反饋 | |
| 1661317 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7轉(zhuǎn)向失靈 不提供換車服務(wù) | 2026-05-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1660711 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配閹割功能 | 2026-05-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1660040 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7新款充電樁減配 影響使用 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1659895 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7原廠充電樁減配聯(lián)網(wǎng)功能 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1659739 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7排氣管出現(xiàn)的大面積銹蝕 | 2026-05-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1659654 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 200KM 兩驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7充電樁功能廠家擅自減配 | 2026-05-19 | 處理反饋 |



用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: