當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673872 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2026款 450TSI 四驅(qū)旗艦 | 一汽大眾攬巡春季滿油出發(fā)禮未兌現(xiàn) | 2026-06-02 | 廠家受理 | |
| 1673781 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎老化開裂嚴(yán)重 | 2026-06-02 | 廠家受理 | |
| 1673671 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡韓泰輪胎開裂老化 磨損異常 | 2026-06-02 | 廠家受理 | |
| 1673327 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1673306 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1671579 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原廠韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671294 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡四條鄧祿普輪胎開裂 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671097 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡禮版 | 一汽大眾攬巡韓泰輪胎排水槽開裂嚴(yán)重 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1670238 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1668751 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡四條韓泰輪胎開裂 | 2026-05-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1668151 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車輛原廠韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1667922 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡空調(diào)不制冷 主動(dòng)剎車誤觸發(fā) | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1667866 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡禮版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎老化開裂 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1667518 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱濾芯松動(dòng)導(dǎo)致漏油 | 2026-05-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1666913 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡禮版 | 一汽大眾攬巡原廠韓泰輪胎嚴(yán)重開裂 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1665682 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665382 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664627 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664508 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡未經(jīng)同意維修變速箱 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664227 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原廠韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1664118 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎老化開裂嚴(yán)重 | 2026-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663079 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原廠韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663004 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡變速箱異響 無(wú)法進(jìn)入倒擋 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1661313 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 首發(fā)版 | 一汽大眾攬巡韓泰輪胎排水槽開裂明顯 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1660720 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 首發(fā)版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1660675 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡韓泰輪胎老化開裂 吃胎偏磨 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1660658 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡四條韓泰輪胎開裂 | 2026-05-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1660527 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 首發(fā)版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1660103 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡發(fā)動(dòng)機(jī)異響 廠家不予質(zhì)保 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1658775 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-05-19 | 用戶評(píng)分 |



廠家受理
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: