當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778719 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡車輛APP質(zhì)保期與實際不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1777217 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡前輪輪胎內(nèi)側(cè)吃胎偏磨 | 2026-09-18 | 用戶評分 | |
| 1777165 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2026款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 一汽大眾攬巡門店置換車補貼承諾不兌現(xiàn) | 2026-09-18 | 處理反饋 | |
| 1776722 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2026款 450TSI 四驅(qū)旗艦 | 一汽大眾攬巡車輛倒車影像黑屏無法使用 | 2026-09-18 | 用戶評分 | |
| 1775592 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1774695 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2026款 450TSI 四驅(qū)至尊 | 一汽大眾攬巡4S店退網(wǎng) 廠家補貼未到帳 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774108 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車機突然沒有聲音 主機硬件損壞 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1774087 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱濾芯松動導(dǎo)致漏油 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1772375 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡貫穿車燈裂紋龜裂 | 2026-09-14 | 用戶評分 | |
| 1770179 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡貫穿尾燈燈罩自然開裂 | 2026-09-11 | 用戶評分 | |
| 1768021 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 330TSI 豪華巡逸版 | 一汽大眾攬巡車輛中控頻繁重啟 熄火不斷電 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1768020 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2026款 450TSI 四驅(qū)旗艦 | 一汽大眾攬巡官方降價 訂金不退 | 2026-09-09 | 用戶評分 | |
| 1766820 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-09-08 | 用戶評分 | |
| 1766355 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡車輛APP質(zhì)保期與實際不符 | 2026-09-07 | 用戶評分 | |
| 1766300 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡換機油濾芯導(dǎo)致皮圈斷裂 | 2026-09-07 | 處理反饋 | |
| 1765614 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡禮版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎老化開裂 | 2026-09-06 | 處理反饋 | |
| 1764130 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱濾芯松動導(dǎo)致漏油 | 2026-09-04 | 用戶評分 | |
| 1756959 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡空調(diào)噴白色粉末推諉未處理 | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1756859 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1756762 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡高速行駛提示輔助駕駛不可用 | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1754885 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡經(jīng)銷商倒閉補貼未兌現(xiàn) | 2026-08-25 | 用戶評分 | |
| 1752936 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡天窗紗網(wǎng)進水 車身有漏水 | 2026-08-23 | 處理反饋 | |
| 1751845 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡禮版 | 一汽大眾攬巡變速箱機電單元故障 | 2026-08-22 | 用戶評分 | |
| 1750993 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡發(fā)動機異響 凸輪軸損壞 | 2026-08-21 | 處理反饋 | |
| 1750231 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車輛底盤多處生銹腐蝕 | 2026-08-20 | 處理反饋 | |
| 1748404 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎內(nèi)壁開裂 | 2026-08-18 | 用戶評分 | |
| 1747356 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎開裂嚴(yán)重 | 2026-08-17 | 處理反饋 | |
| 1745917 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡質(zhì)保期計算錯誤油卡不兌現(xiàn) | 2026-08-15 | 用戶評分 | |
| 1744414 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡倒車?yán)走_(dá)故障導(dǎo)致自動剎停 | 2026-08-13 | 用戶評分 | |
| 1742733 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車輛故障報警節(jié)溫器故障導(dǎo)致 | 2026-08-12 | 用戶評分 |



處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: