當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778620 | 方程豹 | 鈦3 | 2026款 565KM 四驅(qū)閃充版 | 方程豹鈦3閃充站拆除導(dǎo)致閃充權(quán)益作廢 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1773707 | 比亞迪 | 海豹08 | 2026款 EV 905KM旗艦型 | 比亞迪海豹08沒(méi)有閃充樁導(dǎo)致權(quán)益無(wú)法使用 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1768917 | 方程豹 | 鈦7 | 2026款 EV 675KM 四驅(qū) 閃充版 | 方程豹鈦7閃充站點(diǎn)少 車機(jī)信號(hào)差 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1764326 | 福田汽車 | 領(lǐng)航S1 | 領(lǐng)航S1新能源 | 福田領(lǐng)航S1新能源實(shí)車配置與宣傳不符 | 2026-09-05 | 信息審核 | |
| 1763061 | 北汽新能源 | 極狐 阿爾法S5 | 2026款 630 元境睿行版 185kW | 北汽新能源極狐阿爾法S5限制充電樁品牌 | 2026-09-03 | 處理反饋 | |
| 1755992 | 昊鉑 | 昊鉑HT | 2023款 670 后驅(qū) 特高壓版 | 昊鉑HT無(wú)充電樁導(dǎo)致免費(fèi)充電權(quán)益無(wú)法使用 | 2026-08-26 | 處理反饋 | |
| 1753210 | 方程豹 | 鈦7 | 2026款 EV 675KM 四驅(qū) 閃充版 | 方程豹鈦7配套閃充樁站點(diǎn)少 導(dǎo)致權(quán)益無(wú)用 | 2026-08-24 | 處理反饋 | |
| 1751187 | 比亞迪 | 宋Ultra | 2026款 EV 710KM 超越型 | 比亞迪宋Ultra湖北陽(yáng)新縣城不開(kāi)放閃充站 | 2026-08-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1680836 | 奇瑞汽車 | 瑞虎8L | 2024款 2.0T 兩驅(qū) 豪華版 5座 | 奇瑞瑞虎8L服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)少 保養(yǎng)不方便 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1634839 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)開(kāi)門(mén)時(shí)卡片鑰匙失靈 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1630303 | 比亞迪 | 元UP | 2025款 智駕版 401KM 活力版 | 比亞迪元UP廠家擅自更換車機(jī)流量卡運(yùn)營(yíng)商 | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1586034 | 上汽集團(tuán) | 科萊威CLEVER | 2022款 311km 元?dú)忄`0?/td> | 上汽榮威科萊威CLEVER電池度數(shù)下降 | 2026-01-25 | 處理反饋 | |
| 1543324 | 廣汽豐田 | 鉑智3X | 2025款 520 Pro+ 激光雷達(dá)版 | 廣汽豐田鉑智3X充電樁無(wú)法兼容 要求處理 | 2025-11-21 | 信息審核 | |
| 1541433 | 蔚來(lái) | 樂(lè)道L60 | 2024款 60kwh 后驅(qū)版 | 樂(lè)道L60換電站故障造成損失服務(wù)態(tài)度差 | 2025-11-18 | 信息審核 | |
| 1536052 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克09 | 2024款 2.0T 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 五座 | 領(lǐng)克09五座與七座整備及滿載質(zhì)量一致 | 2025-11-10 | 處理反饋 | |
| 1534032 | 嵐圖汽車 | 嵐圖知音 | 2025款 后驅(qū) 乾崑版 | 嵐圖知音經(jīng)銷商倒閉導(dǎo)致無(wú)法提車 要求處理 | 2025-11-07 | 處理反饋 | |
| 1514440 | 吉利汽車 | 星愿 | 2025款 310km 夢(mèng)想版 | 吉利銀河星愿當(dāng)?shù)責(zé)o售后服務(wù)站 體驗(yàn)差 | 2025-10-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1492798 | 小鵬汽車 | 小鵬MONA M03 | 2025款 502 長(zhǎng)續(xù)航 Max | 小鵬MONA M03新車NGP駕駛模式導(dǎo)致事故 | 2025-08-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1487191 | 小鵬汽車 | 小鵬MONA M03 | 2025款 502 長(zhǎng)續(xù)航 Max | 小鵬MONA M03新車NGP駕駛模式導(dǎo)致事故 | 2025-08-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1354848 | 比亞迪 | 元UP | 2024款 401KM 領(lǐng)先型 | 比亞迪元UP廠家發(fā)布新款 配置升級(jí) | 2025-02-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1307254 | 星途 | 星紀(jì)元ET | 2024款 增程 200 Pro | 星途星紀(jì)元ET購(gòu)車后當(dāng)?shù)責(zé)o售后 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)少 | 2024-12-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1296020 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 豪華型 5座 磷酸鐵鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9不予退還保養(yǎng)套餐虛假宣傳補(bǔ)貼政策 | 2024-12-09 | 處理反饋 | |
| 1289862 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 舒適型 5座 磷酸鐵鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9廠家無(wú)故更改手冊(cè)保養(yǎng)里程 | 2024-11-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1289747 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 豪華型 5座 磷酸鐵鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9不予退還保養(yǎng)套餐 變更說(shuō)明書(shū) | 2024-11-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1289736 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 舒適型 5座 磷酸鐵鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9保養(yǎng)政策廠家隨意調(diào)整 | 2024-11-29 | 處理反饋 | |
| 1289688 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 舒適型 5座 三元鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9保養(yǎng)政策廠家隨意調(diào)整 | 2024-11-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1289652 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 舒適型 7座 三元鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9廠家隨便更改手冊(cè)保養(yǎng)里程 | 2024-11-29 | 處理反饋 | |
| 1267323 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2023款 EcoBoost 245 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐當(dāng)?shù)貨](méi)有4S店 車輛無(wú)法保養(yǎng) | 2024-10-23 | 處理反饋 | |
| 1265544 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安覽拓者 | 2023款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 汽油 領(lǐng)航型 標(biāo)箱 | 長(zhǎng)安覽拓者購(gòu)車時(shí)承諾置換補(bǔ)貼經(jīng)銷商未兌現(xiàn) | 2024-10-20 | 處理反饋 | |
| 1230129 | 昊鉑 | 昊鉑GT | 2023款 710超充版 | 昊鉑GT免費(fèi)權(quán)益充電站不兌現(xiàn) 要求處理 | 2024-08-19 | 用戶評(píng)分 |



處理反饋
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: