當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779392 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與車企宣傳不符 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779391 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779383 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片實(shí)際與宣傳不符 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779378 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779360 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7本車芯片與廠家宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779339 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片虛假宣傳 OTA區(qū)別對(duì)待 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779322 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片規(guī)格虛假宣傳 | 2026-09-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1779320 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片實(shí)際與宣傳不符 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779292 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片規(guī)格與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779283 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779281 | 方程豹 | 鈦7 | 2026款 EV 675KM 后驅(qū) 閃充版 | 方程豹鈦7行駛過(guò)程中轉(zhuǎn)向異響 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779268 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779256 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1779253 | 吉利汽車 | 銀河星耀7 | 2026款 220km 四驅(qū)星耀版 | 吉利銀河星耀7剎車泵高頻刺耳電流聲 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779242 | 奇瑞汽車 | 捷途山海L7 PLUS | 2026款 220km 豪華版 5座 | 捷途山海L7 PLUS事故檢查不到位多次定損 | 2026-09-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1779227 | 北汽新能源 | 極狐 阿爾法T7 | 2026款 純電 715 ULTRA乾崑版 | ARCFOX極狐阿爾法T7不退回訂金 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779216 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7廠家宣傳車機(jī)芯片與實(shí)物不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779211 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)S07 | 2026款 630Max+ 華為乾崑激光版 | 深藍(lán)S07空調(diào)噴粉 蒸發(fā)箱有問(wèn)題 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779205 | 比亞迪 | 海獅05 DM-i | 2026款 DM-i 220啟航版 | 比亞迪海獅05 DM-i后視鏡與空調(diào)異響 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779196 | 上汽通用五菱 | 繽果Pro | 2026款 330km 尊享款 | 五菱繽果Pro新車頂棚存在污漬 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779195 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)N6 | 2026款 180 Max+ | 東風(fēng)日產(chǎn)N6行車記錄儀和哨兵模式與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779186 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779184 | 吉利汽車 | 博越L | 2025款 第四代 1.5TD DCT 山河 | 吉利博越L訂車后補(bǔ)貼未兌現(xiàn) 低開(kāi)發(fā)票 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779182 | 理想汽車 | 理想L6 | 2026款 Ultra | 理想L6雷達(dá)誤報(bào)導(dǎo)致車輛剮蹭 | 2026-09-20 | 信息審核 | |
| 1779181 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 制動(dòng)異響 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779152 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779150 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 啟航+版 | 吉利銀河星艦7芯片配置與宣傳不符 | 2026-09-20 | 廠家受理 | |
| 1779135 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7硬件與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779122 | 小米汽車 | 小米澎程N(yùn)70 | 2026款 Pro版 | 小米澎程N(yùn)70購(gòu)車支付定金經(jīng)銷商未退還 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779117 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 啟航+版 | 吉利銀河星艦7空調(diào)噴粉 車機(jī)芯片與宣傳不符 | 2026-09-20 | 處理反饋 |



廠家受理
處理反饋
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: