當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778433 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 改款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級(jí)后電池鎖電 | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1777254 | 豪爵 | 豪爵 UHR150 | 2025款 UHR150 尾箱版 | 豪爵UHR150召回方案不合理 區(qū)別對(duì)待 | 2026-09-18 | 信息審核 | |
| 1773344 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級(jí)后電池鎖電 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1770861 | 吉利汽車 | 銀河L6 | 2025款 EM-i 60km 探索版 | 吉利銀河L6召回更換動(dòng)力電池 造成車輛貶值 | 2026-09-12 | 處理反饋 | |
| 1770396 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC升級(jí)系統(tǒng)后充電功率受限 | 2026-09-11 | 處理反饋 | |
| 1769912 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2020款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC召回升級(jí)后續(xù)航嚴(yán)重縮水 | 2026-09-11 | 處理反饋 | |
| 1768243 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃EX30 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航版 Plus | 沃爾沃EX30動(dòng)力電池召回方案不合理 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1767295 | 廣汽本田 | 凌派 | 2019款 180Turbo CVT 豪華版 國V | 廣汽本田凌派正時(shí)皮帶召回地區(qū)政策不一致 | 2026-09-08 | 處理反饋 | |
| 1766927 | 華晨寶馬 | 寶馬X3 | 2020款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 華晨寶馬X3車輛召回未通知到車主 | 2026-09-08 | 處理反饋 | |
| 1766775 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 奇駿 | 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD 豪華版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿召回后車輛動(dòng)力減弱 | 2026-09-07 | 處理反饋 | |
| 1765492 | 奕派科技 | eπ008 | 2026款 六座 增程家享版 | 東風(fēng)奕派eπ008車內(nèi)應(yīng)急拉手標(biāo)簽召回 | 2026-09-06 | 處理反饋 | |
| 1764279 | 北京奔馳 | 奔馳EQB | 2022款 EQB 260 | 北京奔馳EQB車輛召回后續(xù)航里程衰減 | 2026-09-05 | 處理反饋 | |
| 1764102 | 特斯拉中國 | Model Y | 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model Y駕駛室攝像頭有電流聲 | 2026-09-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1763426 | 北京奔馳 | 奔馳EQB | 2024款 EQB 260 | 北京奔馳EQB車輛召回后續(xù)航里程衰減 | 2026-09-04 | 處理反饋 | |
| 1762085 | 比亞迪 | 秦PLUS | 2021款 DM-i 120KM 尊貴型 | 比亞迪秦PLUS維修服務(wù)推諉拖延消費(fèi)者 | 2026-09-02 | 處理反饋 | |
| 1760779 | Polestar | Polestar 4 | 2024款 單電機(jī) 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 PLUS 雙星互聯(lián)版 | Polestar極星4動(dòng)力電池召回方案不合理 | 2026-09-01 | 信息審核 | |
| 1760147 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC升級(jí)系統(tǒng)后充電功率受限 | 2026-08-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1759497 | 廣汽本田 | 凌派 | 2019款 180Turbo CVT 豪華版 國V | 廣汽本田凌派正時(shí)皮帶召回地區(qū)政策不一致 | 2026-08-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1758878 | 特斯拉中國 | Model 3 | 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 | 特斯拉Model 3召回未解決后備廂線束設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-08-30 | 處理反饋 | |
| 1757656 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2020款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC召回升級(jí)后續(xù)航嚴(yán)重縮水 | 2026-08-28 | 處理反饋 | |
| 1755204 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克10 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10激光雷達(dá)召回解決方案不合理 | 2026-08-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1753599 | 比亞迪 | 秦PLUS | 2021款 DM-i 120KM 尊貴型 | 比亞迪秦PLUS維修服務(wù)推諉拖延消費(fèi)者 | 2026-08-24 | 處理反饋 | |
| 1750421 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃EX30 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航版 Plus | 沃爾沃EX30動(dòng)力電池召回方案不合理 | 2026-08-20 | 處理反饋 | |
| 1749665 | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪S3 | 2017款 2.0T Limousine 改款 | 進(jìn)口奧迪S3變速箱啟停油泵缺陷 | 2026-08-20 | 處理反饋 | |
| 1747521 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 逍客 | 2021款 2.0L CVT 旗艦版 | 東風(fēng)日產(chǎn)逍客EGR閥召回不報(bào)銷維修費(fèi)用 | 2026-08-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1744086 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃EX30 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航版 Plus | 沃爾沃EX30召回電池維修后信息不透明 | 2026-08-13 | 處理反饋 | |
| 1743374 | 小鵬汽車 | 小鵬X9 | 2024款 640 四驅(qū) 高性能Max | 小鵬X9更換空氣懸掛不予召回 區(qū)別對(duì)待 | 2026-08-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1741595 | 奇瑞捷豹路虎 | 發(fā)現(xiàn)神行 | 2017款 2.0T SE | 路虎發(fā)現(xiàn)神行召回更換VCT異響 燒毀四缸線圈 | 2026-08-10 | 處理反饋 | |
| 1740320 | 廣汽本田 | 凌派 | 2019款 180Turbo 手動(dòng) 舒適版 國VI | 廣汽本田凌派正時(shí)皮帶召回不同地區(qū)政策不一致 | 2026-08-09 | 處理反饋 | |
| 1740125 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級(jí)后電池鎖電 | 2026-08-09 | 用戶評(píng)分 |



處理反饋
信息審核
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: