典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1672107 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7車輛行駛中方向盤抖動 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1651814 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Plus | 廣汽本田P7低速車身震動 高速方向盤抖動 | 2026-05-12 | 用戶評分 | |
| 1651645 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7高速時方向盤和車身抖動 | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1649054 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7車輛行駛中方向盤抖動 | 2026-05-09 | 用戶評分 | |
| 1638555 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7打方向異響 售后未能處理 | 2026-04-25 | 用戶評分 | |
| 1631878 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7購買新車?yán)m(xù)航虛標(biāo)嚴(yán)重 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1626663 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7智能車道駕駛系統(tǒng)故障 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1622055 | 2025款 四驅(qū) 長續(xù)航Max | 廣汽本田P7車機(jī)升級失敗 行駛中彈出升級信息 | 2026-04-01 | 處理反饋 | |
| 1620977 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7車輛長期出現(xiàn)虧電問題 | 2026-03-30 | 用戶評分 | |
| 1620496 | 2025款 四驅(qū) 長續(xù)航Max | 廣汽本田P7高速行駛中方向盤抖動共振 | 2026-03-29 | 處理反饋 | |
| 1609444 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7屢修不好召回?zé)o效要求補償 | 2026-03-12 | 處理反饋 | |
| 1600450 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7快速充電口充電柱損壞 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1594831 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7快速充電口 充電柱損壞 | 2026-02-09 | 用戶評分 | |
| 1591970 | 2025款 四驅(qū) 長續(xù)航Max | 廣汽本田P7動力系統(tǒng)故障車輛無法掛擋 | 2026-02-04 | 處理反饋 | |
| 1590310 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7快速充電口充電柱損壞 | 2026-02-01 | 用戶評分 | |
| 1587837 | 2025款 四驅(qū) 長續(xù)航Max | 廣汽本田P7動力系統(tǒng)故障車輛無法掛擋 | 2026-01-27 | 用戶評分 | |
| 1579619 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7新車行駛中驅(qū)動電機(jī)異響 | 2026-01-14 | 用戶評分 | |
| 1575967 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7電池嚴(yán)重虛標(biāo) 電池容量不足 | 2026-01-11 | 用戶評分 | |
| 1575163 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Plus | 廣汽本田P7新車啟動開關(guān)無故掉漆 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1574165 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7車輛行駛中動力消失 無法行駛 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1572533 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7車機(jī)黑屏 電瓶虧電 要求處理 | 2026-01-05 | 用戶評分 | |
| 1569448 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Plus | 廣汽本田P7電瓶虧電 動力電池電壓低 故障燈亮 | 2025-12-30 | 處理反饋 | |
| 1534623 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7購買新車?yán)m(xù)航虛標(biāo)嚴(yán)重 | 2025-11-08 | 處理反饋 | |
| 1533412 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Plus | 廣汽本田P7購車后短期內(nèi)降價 要求處理 | 2025-11-06 | 用戶評分 | |
| 1528407 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Plus | 廣汽本田P7購車后短期內(nèi)降價 要求處理 | 2025-10-29 | 用戶評分 | |
| 1490205 | 2025款 后驅(qū) 長續(xù)航Pro | 廣汽本田P7低速行駛頓挫 車機(jī)黑屏死機(jī) | 2025-08-27 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: