97自拍视频九色,九九热视频在线观看2,久久亚洲婷婷,久久久福利在线,综合狠狠午夜人妻,五月天人妻熟女,日韩无码p,女优不卡在线,一区亚洲AV

當前位置:網(wǎng)站首頁 > 車型大全 > 領克 > 領克 > 領克Z10 > 投訴
用戶滿意度:1.8
廠家回復率(2026年)100%

典型問題(個)

質量問題共 0
0 0 0 0 0 0
0
發(fā)動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0
0 0 0 0 0 0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0
0 0 0 0 0 0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
投訴編號投訴車型問題簡述典型問題投訴時間投訴狀態(tài)
16710372024款 95kWh 766km 后驅 Max領克Z10無四向行車記錄儀 價格背刺2026-05-31處理反饋
16703572025款 95kWh 766km 后驅 智駕Max領克Z10雨刮電機抽搐 服務差 流程不規(guī)范2026-05-30處理反饋
16699552025款 95kWh 766km 后驅 智駕Max領克Z10車機升級后手機藍牙鑰匙失效2026-05-30處理反饋
16697812024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10車機死機行車記錄儀哨兵模式無用 2026-05-29處理反饋
16697162024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10車機系統(tǒng)與智能化嚴重不達標2026-05-29處理反饋
16696672024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10事故車確診故障不備件維修長期拖延2026-05-29用戶評分
16694672024款 95kWh 766km 后驅 Max領克Z10行車記錄儀模糊 車機操作卡頓2026-05-29處理反饋
16694462024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10系統(tǒng)升級不完善 無四向記錄儀 2026-05-29處理反饋
16677422024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10車門B柱NFC刷卡面板故障2026-05-28用戶評分
16667532024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10車輛行車記錄儀模糊車機使用卡頓2026-05-27處理反饋
16662732025款 95kWh 702km 四驅 Halo領克Z10攝像頭模糊 軟件生態(tài)落后2026-05-26處理反饋
16647422024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10車機卡頓黑屏 主駕駛座椅異響2026-05-25用戶評分
16646562024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10誘導消費 區(qū)別對待 無法享受新功能2026-05-25處理反饋
16644992024款 95kWh 766km 后驅 Max領克Z10行車記錄儀模糊 系統(tǒng)不升級2026-05-25用戶評分
16644212024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10藍牙通話聲音偏小 長期不升級2026-05-25處理反饋
16639772024款 95kWh 766km 后驅 Max領克Z10行車記錄儀功能失效 車機虛假宣傳2026-05-24用戶評分
16637052024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10右后輪偏磨造成兩條輪胎異常磨損2026-05-24處理反饋
16635002024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10車機黑屏 行車記錄儀模糊2026-05-23處理反饋
16632882025款 95kWh 702km 四驅 Halo領克Z10車機死機 語音導航無網(wǎng)絡 記錄儀模糊2026-05-23處理反饋
16616462024款 95kWh 766km 后驅 Max領克Z10車機智能化弱 價格背刺2026-05-21處理反饋
16610812025款 95kWh 702km 四驅 Halo領克Z10車輛系統(tǒng)升級不完善記錄儀模糊2026-05-21用戶評分
16606882024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10車輛行駛嚴重 記錄儀模糊問題2026-05-21用戶評分
16589122024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10智能功能化弱廠家價格背刺2026-05-19處理反饋
16579692024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10多個故障燈報警 輔助駕駛系統(tǒng)故障2026-05-18處理反饋
16571422024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10車輛行車記錄儀模糊 車機使用卡頓2026-05-17用戶評分
16570822024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10輔助駕駛故障導致發(fā)生事故2026-05-17處理反饋
16566992024款 95kWh 766km 后驅 Max領克Z10行車記錄儀功能失效 車機虛假宣傳 2026-05-17用戶評分
16561142025款 95kWh 702km 四驅 Halo領克Z10攝像頭模糊 軟件生態(tài)落后2026-05-16用戶評分
16555352024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max領克Z10車門異響行車記錄儀模糊2026-05-15處理反饋
16553912024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra領克Z10車機智能化與宣傳嚴重不符2026-05-15處理反饋
文水县| 九江县| 宣威市| 石河子市| 天台县| 城口县| 满洲里市| 蚌埠市| 安泽县| 宁明县| 宝山区| 黄大仙区| 文登市| 马边| 平顺县| 泸溪县| 东乌| 融水| 额敏县| 阿拉尔市| 淳安县| 双桥区| 余庆县| 东乡族自治县| 延川县| 灌云县| 普宁市| 宁城县| 眉山市| 东辽县| 南华县| 天柱县| 秦皇岛市| 乐都县| 清丰县| 安泽县| 株洲县| 苍山县| 凌云县| 通州区| 永春县|