典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671037 | 2024款 95kWh 766km 后驅 Max | 領克Z10無四向行車記錄儀 價格背刺 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1670357 | 2025款 95kWh 766km 后驅 智駕Max | 領克Z10雨刮電機抽搐 服務差 流程不規(guī)范 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1669955 | 2025款 95kWh 766km 后驅 智駕Max | 領克Z10車機升級后手機藍牙鑰匙失效 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1669781 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10車機死機行車記錄儀哨兵模式無用 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1669716 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10車機系統(tǒng)與智能化嚴重不達標 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1669667 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10事故車確診故障不備件維修長期拖延 | 2026-05-29 | 用戶評分 | |
| 1669467 | 2024款 95kWh 766km 后驅 Max | 領克Z10行車記錄儀模糊 車機操作卡頓 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1669446 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10系統(tǒng)升級不完善 無四向記錄儀 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1667742 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10車門B柱NFC刷卡面板故障 | 2026-05-28 | 用戶評分 | |
| 1666753 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10車輛行車記錄儀模糊車機使用卡頓 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1666273 | 2025款 95kWh 702km 四驅 Halo | 領克Z10攝像頭模糊 軟件生態(tài)落后 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1664742 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10車機卡頓黑屏 主駕駛座椅異響 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1664656 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10誘導消費 區(qū)別對待 無法享受新功能 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664499 | 2024款 95kWh 766km 后驅 Max | 領克Z10行車記錄儀模糊 系統(tǒng)不升級 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1664421 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10藍牙通話聲音偏小 長期不升級 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1663977 | 2024款 95kWh 766km 后驅 Max | 領克Z10行車記錄儀功能失效 車機虛假宣傳 | 2026-05-24 | 用戶評分 | |
| 1663705 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10右后輪偏磨造成兩條輪胎異常磨損 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1663500 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10車機黑屏 行車記錄儀模糊 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1663288 | 2025款 95kWh 702km 四驅 Halo | 領克Z10車機死機 語音導航無網(wǎng)絡 記錄儀模糊 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1661646 | 2024款 95kWh 766km 后驅 Max | 領克Z10車機智能化弱 價格背刺 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1661081 | 2025款 95kWh 702km 四驅 Halo | 領克Z10車輛系統(tǒng)升級不完善記錄儀模糊 | 2026-05-21 | 用戶評分 | |
| 1660688 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10車輛行駛嚴重 記錄儀模糊問題 | 2026-05-21 | 用戶評分 | |
| 1658912 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10智能功能化弱廠家價格背刺 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1657969 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10多個故障燈報警 輔助駕駛系統(tǒng)故障 | 2026-05-18 | 處理反饋 | |
| 1657142 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10車輛行車記錄儀模糊 車機使用卡頓 | 2026-05-17 | 用戶評分 | |
| 1657082 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10輔助駕駛故障導致發(fā)生事故 | 2026-05-17 | 處理反饋 | |
| 1656699 | 2024款 95kWh 766km 后驅 Max | 領克Z10行車記錄儀功能失效 車機虛假宣傳 | 2026-05-17 | 用戶評分 | |
| 1656114 | 2025款 95kWh 702km 四驅 Halo | 領克Z10攝像頭模糊 軟件生態(tài)落后 | 2026-05-16 | 用戶評分 | |
| 1655535 | 2024款 95kWh 806km 后驅 智駕Max | 領克Z10車門異響行車記錄儀模糊 | 2026-05-15 | 處理反饋 | |
| 1655391 | 2024款 95kWh 702km 四驅 智駕Ultra | 領克Z10車機智能化與宣傳嚴重不符 | 2026-05-15 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: