當前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
關鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673925 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 70km 豪享版 | 吉利銀河A7 EM行駛中底盤以及車窗異響 | 2026-06-02 | 廠家受理 | |
| 1673299 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 星艦版 | 吉利銀河A7 EM離車泊入發(fā)生事故 NOA未兌現(xiàn) | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1673166 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 70km 啟航版 | 吉利銀河A7 EM智駕系統(tǒng)故障 NOA未實現(xiàn) | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1671507 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 70km 探索版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1670513 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 星艦版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-30 | 用戶評分 | |
| 1669209 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 尊享版 | 吉利銀河A7 EM車機屏幕卡頓 無法加載使用 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1668885 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-29 | 用戶評分 | |
| 1668793 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM異響處理未解決 NOA未兌現(xiàn) | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1666824 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 尊享版 | 吉利銀河A7 EM變速箱異響 城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1665179 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1665141 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 70km 啟航版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳年底更新城市NOA功能 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1665098 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 70km 啟航版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA功能一直未實現(xiàn) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665087 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳 城市NOA功能未上線 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1665086 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM廠家虛假宣城市領航功能 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665077 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳城市NOA功能不兌現(xiàn) | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1665032 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 遠航版 | 吉利銀河A7 EM系統(tǒng)更新智駕按鍵只顯示TCC | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665030 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳年底更新城市NOA功能 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664592 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM銷售不專業(yè)導致錯失補貼 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1664533 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳年底更新城市NOA功能 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664423 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2026款 EM-i 235km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM承諾更新城市領航功能不兌現(xiàn) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1663736 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 星艦版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳 城市NOA功能不更新 | 2026-05-24 | 用戶評分 | |
| 1663579 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 星艦版 | 吉利銀河A7 EM經(jīng)銷商出售庫存車 故障燈報警 | 2026-05-24 | 用戶評分 | |
| 1663509 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳年底更新城市NOA功能 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1663429 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 星艦版 | 吉利銀河A7 EM更新系統(tǒng)后高速NOA無法使用 | 2026-05-23 | 用戶評分 | |
| 1663334 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳年底更新城市NOA功能 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1663163 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM虛假宣傳年底更新城市NOA功能 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1662601 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 星艦版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1660852 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 70km 啟航版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1659838 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 探索+版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-20 | 用戶評分 | |
| 1659754 | 吉利汽車 | 銀河A7 EM | 2025款 EM-i 150km 星艦版 | 吉利銀河A7 EM城市NOA與宣傳不符 | 2026-05-20 | 處理反饋 |



廠家受理
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: