當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721661 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國V | 悅達(dá)起亞福瑞迪轉(zhuǎn)向沉重售后未能處理 | 2026-07-20 | 用戶評分 | |
| 1714747 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國V | 悅達(dá)起亞福瑞迪轉(zhuǎn)向沉重售后未能處理 | 2026-07-12 | 用戶評分 | |
| 1681155 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪售后維修技術(shù)差 重復(fù)收費 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1603199 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 自動 風(fēng)尚版 國VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪發(fā)動機異響 更換未解決 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1502600 | 起亞 | 福瑞迪 | 2009款 1.6 自動 GLS 福瑞迪Forte | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪一鍵啟動無法使用 | 2025-09-15 | 處理反饋 | |
| 1473136 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪風(fēng)扇電機有重大安全隱患 | 2025-08-03 | 用戶評分 | |
| 1468360 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪風(fēng)扇電機自燃未經(jīng)同意維修 | 2025-07-26 | 用戶評分 | |
| 1405368 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 起亞福瑞迪方向盤管柱異響 要求解決 | 2025-03-27 | 處理反饋 | |
| 1239434 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國V | 悅達(dá)起亞福瑞迪發(fā)動機故障燈閃爍 要求處理 | 2024-09-03 | 處理反饋 | |
| 1211969 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 起亞福瑞迪電瓶虧電 發(fā)動機無法啟動 | 2024-07-21 | 用戶評分 | |
| 1065729 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪離合器卡滯 起步變速箱異響 | 2023-12-06 | 處理反饋 | |
| 1051342 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 自動 風(fēng)尚版 國VI | 起亞福瑞迪空調(diào)冷媒管與車身干涉導(dǎo)致磨損 | 2023-11-14 | 用戶評分 | |
| 1016085 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 起亞福瑞迪發(fā)電機不能正常發(fā)電并且有異響聲 | 2023-09-25 | 處理反饋 | |
| 962427 | 起亞 | 福瑞迪 | 2016款 1.6L 自動 GL | 起亞福瑞迪4S店維修車輛一直沒有配件 | 2023-07-18 | 處理反饋 | |
| 880260 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 自動 風(fēng)尚版 國V | 起亞福瑞迪安全氣囊故障燈頻繁出現(xiàn) | 2023-02-19 | 處理反饋 | |
| 863633 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 起亞福瑞迪剎車片異常磨損剎車泵故障 | 2023-01-04 | 用戶評分 | |
| 772398 | 起亞 | 福瑞迪 | 2014款 1.6L 手動 GL | 起亞福瑞迪真皮座椅掉皮希望盡快處理 | 2022-07-14 | 處理反饋 | |
| 755756 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 自動 風(fēng)尚版 國VI | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪保養(yǎng)機油標(biāo)號與要求不符 | 2022-06-12 | 用戶評分 | |
| 751126 | 起亞 | 福瑞迪 | 2014款 1.6L 手動 Premium Special | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪真皮座椅掉皮 | 2022-06-04 | 處理反饋 | |
| 734947 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國V | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪起步時離合器抖動 | 2022-05-02 | 處理反饋 | |
| 732262 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國V | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪起步時離合器抖動 | 2022-04-24 | 用戶評分 | |
| 691547 | 起亞 | 福瑞迪 | 2018款 1.6L 手動 智享天窗版 Value | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪儀表臺與玻璃接縫處異響 | 2022-01-11 | 處理反饋 | |
| 682694 | 起亞 | 福瑞迪 | 2018款 1.6L 手動 智享天窗版 Value | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪靜態(tài)轉(zhuǎn)向燈位置存在缺陷 | 2021-12-20 | 處理反饋 | |
| 673443 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪車載導(dǎo)航收音機信號差 | 2021-12-01 | 處理反饋 | |
| 665504 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國V | 起亞福瑞迪質(zhì)保期內(nèi)收費維修不予退還維修費 | 2021-11-15 | 處理反饋 | |
| 660809 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 手動 舒適版 國VI | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪水管漏防凍液 | 2021-11-02 | 用戶評分 | |
| 646730 | 起亞 | 福瑞迪 | 2018款 1.6L 自動 智享豪華版 Value-Comfort | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪ABS故障要求解決 | 2021-09-24 | 用戶評分 | |
| 637833 | 起亞 | 福瑞迪 | 2018款 1.6L 自動 智享互聯(lián)版 Value-Connect | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪天窗漏水導(dǎo)致模塊損壞 | 2021-09-02 | 處理反饋 | |
| 629472 | 起亞 | 福瑞迪 | 2019款 1.6L 自動 風(fēng)尚版 國V | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪4S店出售問題車 | 2021-08-11 | 處理反饋 | |
| 613771 | 起亞 | 福瑞迪 | 2014款 1.6L 自動 GL | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪撞擊后氣囊未彈開 | 2021-07-01 | 處理反饋 |



用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: