當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車(chē)型屬性:
- 不限轎車(chē)全部轎車(chē) 微型車(chē) 小型車(chē) 緊湊型車(chē) 中型車(chē) 中大型車(chē) 大型車(chē) SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車(chē) 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車(chē)身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷(xiāo)售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車(chē)系 | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445682 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2018款 18T 自動(dòng) 旗艦型 | 別克閱朗打方向沉重 降擋頓挫 剎車(chē)偏軟 | 2025-06-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1393885 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2018款 18T 自動(dòng) 旗艦型 | 別克閱朗掛入P擋以后儀表盤(pán)上提示未掛入 | 2025-03-12 | 處理反饋 | |
| 1284162 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2018款 18T 自動(dòng) 精英型 | 別克閱朗變速箱D擋怠速時(shí)嚴(yán)重共振 | 2024-11-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1274290 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2018款 18T 自動(dòng) 旗艦型 | 別克閱朗行駛過(guò)程中變速箱抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2024-11-04 | 處理反饋 | |
| 885566 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2019款 18T 自動(dòng) 互聯(lián)旗艦型 國(guó)VI | 別克閱朗勻速行駛車(chē)輛轉(zhuǎn)速不穩(wěn)突然加速降速 | 2023-03-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 431410 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2018款 18T 自動(dòng) 精英型 | 別克閱朗發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大冷車(chē)換擋異響 | 2019-12-07 | 處理反饋 | |
| 420196 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2018款 18T 自動(dòng) 精英型 | 別克閱朗行駛中掛D擋時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2019-10-30 | 處理反饋 | |
| 311689 | 上汽通用別克 | 閱朗 | 2018款 18T 自動(dòng) 旗艦型 | 別克閱朗掛空擋時(shí)突然自動(dòng)加速 | 2018-10-10 | 處理反饋 |



用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: