當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434598 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2021款 ePro 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源電機(jī)控制器故障 無法行駛 | 2025-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1332493 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源發(fā)動(dòng)機(jī)亮黃燈 無法加速 | 2025-02-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1233287 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2021款 ePro 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源空調(diào)壓縮機(jī)異響 懸掛異響 | 2024-08-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1214541 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2021款 ePro 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能車機(jī)系統(tǒng)故障 要求處理 | 2024-07-26 | 處理反饋 | |
| 768902 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源二手車為廠家試驗(yàn)車 | 2022-07-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 604401 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源天窗經(jīng)常偶發(fā)性關(guān)不上 | 2021-06-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 600025 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源車機(jī)卡頓操作系統(tǒng)宣傳不符 | 2021-05-23 | 處理反饋 | |
| 599133 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源中控顯示屏車機(jī)卡頓 | 2021-05-20 | 處理反饋 | |
| 548429 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 改款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源配置與宣傳不符 承諾未兌現(xiàn) | 2020-11-30 | 處理反饋 | |
| 548146 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 改款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源贈(zèng)送行車記錄儀與承諾不一致 | 2020-11-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 533359 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 改款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源行駛中動(dòng)力消失售后未解決 | 2020-10-16 | 處理反饋 | |
| 514201 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源車機(jī)互聯(lián)功能失效 | 2020-08-26 | 處理反饋 | |
| 508073 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源空調(diào)異響 車機(jī)升級(jí)后卡頓 | 2020-08-12 | 處理反饋 | |
| 507501 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源收取手續(xù)費(fèi) 車機(jī)與宣傳不符 | 2020-08-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 500142 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 改款 400T 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源剎車異響 轉(zhuǎn)向異響 | 2020-07-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 498402 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源車機(jī)卡頓版本與宣傳不符 | 2020-07-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 495845 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源車機(jī)版本與宣傳不符 | 2020-07-14 | 處理反饋 | |
| 494572 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 改款 400T 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源剎車異響 轉(zhuǎn)向異響 | 2020-07-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 491097 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源車機(jī)版本與宣傳不符 | 2020-07-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 490312 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 馭星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 吉利星越新能源車機(jī)升級(jí)后卡頓嚴(yán)重 | 2020-07-01 | 處理反饋 | |
| 430527 | 吉利汽車 | 星越新能源 | 2019款 400T 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航56KM | 吉利星越新能源事故時(shí)氣囊未打開預(yù)警未提示 | 2019-12-04 | 處理反饋 |



用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: