當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775382 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510變速箱偶發(fā)性無法換擋 維修未解決 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1756855 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510車身多處嚴(yán)重銹蝕影響使用 | 2026-08-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1722304 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2019款 1.5L 自動(dòng) 樂享型 國(guó)V | 寶駿510錦湖輪胎開裂 存在安全隱患 | 2026-07-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1672911 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿510漆油大面積起泡脫落 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1669472 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿510漆面工藝不成熟 清漆開裂 | 2026-05-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1668247 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿510車輛后備廂及車頂?shù)羝釃?yán)重 | 2026-05-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1623734 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510車承載量不符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn) | 2026-04-04 | 處理反饋 | |
| 1616743 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿510四個(gè)車門生銹嚴(yán)重 車漆鼓包 | 2026-03-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1616001 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510后備廂漆面起皮嚴(yán)重 漆面有瑕疵 | 2026-03-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1612544 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿510四個(gè)車門生銹嚴(yán)重 車漆鼓包 | 2026-03-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596776 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 自動(dòng) 豪華型 | 寶駿510經(jīng)銷商噴維修漆質(zhì)后生銹腐蝕 | 2026-02-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1550945 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 勁享型 國(guó)V | 寶駿510后尾翼漆面開裂 要求廠家處理 | 2025-12-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1543403 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿510 后備箱蓋和車頂后面起皮爆漆 | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1517045 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 自動(dòng) 豪華型 | 寶駿510車輛多個(gè)車門嚴(yán)重生銹 要求處理 | 2025-10-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1511796 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 自動(dòng) 豪華型 | 寶駿510車輛多個(gè)車門嚴(yán)重生銹 要求處理 | 2025-09-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1505822 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿510后備廂蓋漆面鼓包 要求處理 | 2025-09-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1501245 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510經(jīng)銷商故意拖延維修 不解決問題 | 2025-09-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1489986 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 樂享型 國(guó)V | 寶駿510車身漆面掉皮 要求廠家解決 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1478430 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿510車身漆面掉漆嚴(yán)重 要求處理 | 2025-08-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1476893 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510車身生銹 擋桿開裂 零件老化 | 2025-08-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1475961 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510車身漆面掉漆嚴(yán)重要求處理 | 2025-08-07 | 處理反饋 | |
| 1475920 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 自動(dòng) 豪華型 | 寶駿510經(jīng)銷商過度維修 維修期間車內(nèi)進(jìn)水 | 2025-08-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1474425 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 樂享型 國(guó)V | 寶駿510車身漆面掉皮 要求廠家解決 | 2025-08-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1468753 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 樂享型 國(guó)V | 寶駿510車身漆面掉皮 要求廠家解決 | 2025-07-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1466448 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿510載重低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 要求處理 | 2025-07-23 | 處理反饋 | |
| 1457056 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510車輛出現(xiàn)車身掉漆嚴(yán)重 車身生銹嚴(yán)重 | 2025-07-08 | 處理反饋 | |
| 1456599 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510后備廂門脫漆 車內(nèi)按鍵脫膠 | 2025-07-07 | 處理反饋 | |
| 1455893 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 寶駿510車身漆面起泡開裂 要求處理 | 2025-07-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1435564 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2017款 1.5L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿510車門與車身生銹 影響使用 | 2025-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1425314 | 上汽通用五菱 | 寶駿510 | 2019款 1.5L CVT 樂享型 國(guó)VI | 寶駿510漆面開裂 二擋有時(shí)掛不上 要求處理 | 2025-05-06 | 用戶評(píng)分 |



處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: