當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
- 所選條件:
- SUV服務(wù)態(tài)度清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780465 | 吉利汽車 | 銀河L7 | 2024款 龍騰版 1.5T 115km MAX | 吉利銀河L7換過(guò)動(dòng)力電池的質(zhì)保不合理 | 2026-09-21 | 處理反饋 | |
| 1780136 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 舒適型 5座 磷酸鐵鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9換前擋玻璃太陽(yáng)膜無(wú)法復(fù)用 | 2026-09-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1779593 | 方程豹 | 鈦7 | 2026款 EV 675KM 后驅(qū) 閃充版 | 方程豹鈦7出售車輛有劃痕 服務(wù)態(tài)度差 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779242 | 奇瑞汽車 | 捷途山海L7 PLUS | 2026款 220km 豪華版 5座 | 捷途山海L7 PLUS事故檢查不到位多次定損 | 2026-09-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1779225 | 北汽新能源 | 極狐 阿爾法T | 2023款 480E 森林版 160kW | 北汽新能源極狐 阿爾法T質(zhì)保權(quán)益條款未告知 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1779097 | 長(zhǎng)城汽車 | 坦克400新能源 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源維修時(shí)間長(zhǎng) 無(wú)交通補(bǔ)貼 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1778732 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7芯片宣傳不符 售后服務(wù)差 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1778624 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7芯片與宣傳不符 廠家不回復(fù) | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1778613 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7芯片和宣傳不符 方案不一致 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1778089 | 星途 | 星途瑤光 | 2023款 400T 兩驅(qū) 奢享版 | 星途瑤光經(jīng)銷商解散服務(wù)群 拒絕服務(wù) | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1777947 | 比亞迪 | 海獅06 | 2026款 EV 605領(lǐng)航版 | 比亞迪海獅06經(jīng)銷商銷售隱瞞服務(wù)信息 | 2026-09-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1777944 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7經(jīng)銷商服務(wù)態(tài)度極差 | 2026-09-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1777700 | 智己汽車 | 智己LS9 | 2026款 66 Ultra | 智己LS9車輛音響罩掉色 隱瞞服務(wù)信息 | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1777583 | 理想汽車 | 理想ONE | 2019款 增程6座版 | 理想ONE更換空調(diào)壓縮機(jī)后車內(nèi)進(jìn)水 不提供報(bào)告 | 2026-09-18 | 處理反饋 | |
| 1777359 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克09 | 2026款 四驅(qū)探索版Ultra | 領(lǐng)克09車輛低頻共振 經(jīng)銷商工單作假 | 2026-09-18 | 處理反饋 | |
| 1777167 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7銷售一值推卸責(zé)任 | 2026-09-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1775892 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代ix25 | 2016款 1.6T 雙離合 兩驅(qū) 尊貴型 DLX | 北京現(xiàn)代ix25投訴后拒絕服務(wù)要求退款 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1775830 | 昊鉑 | 昊鉑HT | 2024款 670 高階智駕版 | 昊鉑HT駕駛輔助系統(tǒng)故障導(dǎo)致事故 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1775646 | 方程豹 | 鈦7 | 2026款 EV 675KM 后驅(qū) 閃充版 | 方程豹鈦7銷售約定不兌現(xiàn) 銷售經(jīng)理態(tài)度傲慢 | 2026-09-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1775470 | 零跑汽車 | 零跑C11 | 2021款 改款 豪華版 | 零跑C11門店售后維修失誤剪斷線束不承認(rèn) | 2026-09-16 | 信息審核 | |
| 1774933 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)S07 | 2023款 200Max增程版 | 深藍(lán)S07更換擺臂總成未能進(jìn)行四輪定位 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774715 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 領(lǐng)航版 | 吉利銀河星艦7多次故障答應(yīng)退車扣費(fèi)爭(zhēng)議 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774305 | 一汽紅旗 | 紅旗HS5 | 2023款 2.0T 旗享Pro版 | 一汽紅旗HS5座椅褶皺 售后服務(wù)惡劣 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1774258 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2025款 120 長(zhǎng)續(xù)航版尊榮型 5座 磷酸鐵鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9經(jīng)銷商服務(wù)不及時(shí) 發(fā)信息不回 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1774049 | 東風(fēng)本田 | 本田CR-V | 2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū) 凈行版 | 東風(fēng)本田CR-V訂購(gòu)輪胎不予退款 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1774020 | 一汽奔騰 | 悅意03 | 2025款 445km 心悅版 | 一汽奔騰悅意03轉(zhuǎn)向異響 經(jīng)銷商不予質(zhì)保 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773501 | 長(zhǎng)安林肯 | 冒險(xiǎn)家 | 2024款 2.0T 兩驅(qū) 尊享版 | 長(zhǎng)安林肯冒險(xiǎn)家尾翼掉漆 電瓶虧電質(zhì)量差 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773326 | 江淮大眾 | 思皓E20X | 2020款 心聲版 | 思皓E20X維修時(shí)間長(zhǎng) 不明確維修時(shí)間 | 2026-09-14 | 處理反饋 | |
| 1773265 | 星途 | 星途TX | 2019款 TX 1.6T 四驅(qū) 鉑金版 | 星途TX更換配件質(zhì)量差 服務(wù)態(tài)度差 | 2026-09-14 | 處理反饋 | |
| 1773082 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 逍客 | 2019款 2.0L CVT 智享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)逍客EGR閥故障 未通知召回 | 2026-09-14 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: