當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779293 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 2023款 1.5TD EM-F 晨曦 | 領(lǐng)克01車輛空調(diào)壓縮機(jī)故障未解決 | 2026-09-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1778847 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 2023款 1.5TD EM-F AM | 領(lǐng)克01質(zhì)保期限內(nèi)變速箱雙聯(lián)泵故障 | 2026-09-20 | 處理反饋 | |
| 1778277 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯ES | 2020款 300h 卓越版 | 雷克薩斯ES維修定損未告知左前縱梁變形 | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1776923 | 東風(fēng)乘用車 | 皓極 | 2022款 馬赫雙擎 1.5T MHD 敢夢版 | 東風(fēng)風(fēng)神皓極防盜認(rèn)證故障 線束故障 | 2026-09-18 | 廠家受理 | |
| 1776691 | 廣汽本田 | 奧德賽 | 2022款 2.0L e:HEV 銳·領(lǐng)享版 | 廣汽本田奧德賽高速車頂飾條氧化脫落 | 2026-09-18 | 處理反饋 | |
| 1776414 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2018款 2.0L 銳領(lǐng)版 銳·混動(dòng) 國VI | 廣汽本田雅閣自動(dòng)加速方向和剎車失靈 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1776242 | 上汽通用五菱 | 五菱凱捷 | 2023款 2.0L DHT 奢享型 | 五菱凱捷天窗排水缺陷致電池包進(jìn)水 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1775739 | 廣汽傳祺 | 傳祺GS8 | 2022款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū) 尊貴版 (七座) | 廣汽傳祺GS8車輛質(zhì)保期內(nèi)多個(gè)輪轂氧化 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1775082 | 廣汽傳祺 | 傳祺M8 | 2024款 宗師系列 雙擎 御尊版 | 廣汽傳祺M8日間行車燈不亮 車燈模塊故障 | 2026-09-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1774696 | 廣汽傳祺 | 傳祺GS8 | 2022款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū) 尊貴版 (七座) | 廣汽傳祺GS8方向盤真皮磨損嚴(yán)重 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774518 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2018款 2.0L 銳領(lǐng)版 銳·混動(dòng) 國VI | 廣汽本田雅閣車輛后尾燈開裂老化缺陷 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774488 | 上汽通用五菱 | 五菱凱捷 | 2023款 2.0L DHT 悅享型 | 五菱凱捷電池包配件一直沒有貨 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774232 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯UX | 2020款 260h 探·趣版 | 雷克薩斯UX購買延保服務(wù)無法退訂 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1774088 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2016款 2.0L E-CVT 銳領(lǐng)版 混動(dòng) | 廣汽本田雅閣方向機(jī)異響存在安全隱患 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1774049 | 東風(fēng)本田 | 本田CR-V | 2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū) 凈行版 | 東風(fēng)本田CR-V訂購輪胎不予退款 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1773728 | 廣汽傳祺 | 傳祺GS8 | 2022款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū) 尊貴版 (七座) | 廣汽傳祺GS8事故維修后鯊魚鰭漏水 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1773700 | 廣汽豐田 | 賽那SIENNA | 2024款 2.5L 混動(dòng) 至尊版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車輛嚴(yán)重跑偏不予處理 | 2026-09-15 | 信息審核 | |
| 1773647 | 一汽豐田 | RAV4榮放 | 2023款 雙擎 2.5L E-CVT 兩驅(qū) 精英Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放車門膠條內(nèi)側(cè)生銹明顯 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773620 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 精英版 | 一汽豐田卡羅拉混合動(dòng)力系統(tǒng)故障 不履行三包 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773522 | 廣汽本田 | 奧德賽 | 2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 廣汽本田奧德賽保養(yǎng)券到期無人提醒 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773513 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2022款 2.5L HEV 兩驅(qū) 進(jìn)取版 | 一汽豐田皇冠陸放APP積分過期清零未告知 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1773283 | 一汽豐田 | 亞洲龍 | 2019款 雙擎 2.5L 豪華版 國Ⅵ | 一汽豐田亞洲龍中控屏幕開裂 不予保修 | 2026-09-14 | 處理反饋 | |
| 1772893 | 廣汽豐田 | 雷凌 | 2021款 雙擎 1.8H E-CVT 運(yùn)動(dòng)版 | 廣汽豐田雷凌方向盤掉渣 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已停止 | 2026-09-14 | 信息審核 | |
| 1772415 | 東風(fēng)本田 | 英仕派 | 2022款 銳·混動(dòng) 2.0L 凈雅版 | 東風(fēng)本田英仕派車門膠條下出現(xiàn)生銹現(xiàn)象 | 2026-09-14 | 處理反饋 | |
| 1772071 | 東風(fēng)本田 | 英仕派 | 2022款 銳·混動(dòng) 2.0L 凈雅版 | 東風(fēng)本田英仕派吃胎嚴(yán)重 底盤定位參數(shù)異常 | 2026-09-13 | 處理反饋 | |
| 1772020 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2018款 2.0L 銳智版 銳·混動(dòng) 國VI | 廣汽本田雅閣變速箱系統(tǒng)故障 無法行駛 | 2026-09-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1771120 | 廣汽本田 | 皓影 | 2024款 e:HEV 兩驅(qū) 尊耀版 | 廣汽本田皓影天窗遮陽簾卡扣無故斷裂 | 2026-09-12 | 處理反饋 | |
| 1771105 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 2023款 1.5TD EM-F 晨曦 | 領(lǐng)克01保養(yǎng)政策未告知有過期時(shí)間 | 2026-09-12 | 處理反饋 | |
| 1770923 | 廣汽傳祺 | 傳祺GS8 | 2022款 雙擎系列 2.0TM 四驅(qū) 尊貴版 (七座) | 廣汽傳祺GS8排放系統(tǒng)故障 右前大燈發(fā)黃 | 2026-09-12 | 處理反饋 | |
| 1770534 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 | 廣汽豐田凱美瑞HUD抬頭顯示屏漏液 | 2026-09-11 | 用戶評(píng)分 |



用戶評(píng)分
處理反饋
廠家受理
信息審核
京公網(wǎng)安備: