因起火隱患 寶馬召回部分國產及進口汽車
日前,華晨寶馬汽車有限公司、寶馬(中國)汽車貿易有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。
一、華晨寶馬汽車有限公司
召回編號S2026M0032V:自即日起,召回生產日期從2023年12月5日至2025年4月12日的部分國產5系汽車,共計133849臺。
二、寶馬(中國)汽車貿易有限公司
召回編號S2026M0033V:自即日起,召回生產日期從2023年10月17日至2025年4月8日的部分進口5系汽車,共計8978臺;生產日期從2022年6月9日至2025年4月3日的部分進口7系汽車,共計36527臺;生產日期從2024年7月4日至2025年4月2日的部分進口M5汽車,共計173臺。
本次召回范圍內的車輛,由于前排座艙空調線束排線不當,在售后更換空氣濾清器濾芯時,可能導致前排座艙空調線束受損。極端情況下,可能發(fā)生線束短路,存在起火風險。
華晨寶馬汽車有限公司、寶馬(中國)汽車貿易有限公司將免費為召回范圍內的車輛檢查前排座艙空調線束并重新固定,如有損壞則進行更換。因部分車輛之前已完成維修,本次召回此部分車輛無需再次維修。華晨寶馬汽車有限公司、寶馬(中國)汽車貿易有限公司將以掛號信、互聯駕駛消息等形式,通知相關用戶。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數量 | 生產日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 | 525Li 豪華套裝、525Li M運動套裝 | 2025、2024 | 31415 | 從:2023-12-13至:2025-04-12 | 從:LBV11FM03RSD12085至:LBV11FM0XSSH42217 |
| 530Li 領先型 豪華套裝、530Li 領先型 M運動套裝、530Li xDrive M運動套裝、530Li 尊享型 豪華套裝、530Li 尊享型 M運動套裝 | 2025、2024 | 86598 | 從:2023-12-05至:2025-04-12 | 從:LBV21FM00RSC05855至:LBV21FM0XSSH42187 | |
| 530Li xDrive M運動套裝、530Li xDrive 豪華套裝 | 2025、2024 | 2602 | 從:2024-04-15至:2025-04-12 | 從:LBV31FM01RSE47672至:LBV31FM09SSH41889 | |
| 寶馬5系(進口) | 530i 領先型 M運動套裝、530i 尊享型 M運動套裝 | 2026、2024 | 2682 | 從:2024-06-27至:2025-04-08 | 從:WBA41FJ01SCT12147至:WBA41FJ0XSCV23590 |
| 寶馬7系 | 735Li 豪華套裝、735Li M運動套裝、改款 735Li 豪華套裝、改款 735Li M運動套裝 | 2026、2023 | 20414 | 從:2022-06-09至:2025-01-31 | 從:WBA11EH01PCK79046至:WBA11EH0XSCU67850 |
| 寶馬M5 | M5、M5 雷霆版 | 2021 | 173 | 從:2024-07-04至:2025-04-02 | 從:WBS81FK01SCS96978至:WBS81FK00SCV18765 |
| 寶馬i5 | eDrive 35L M運動套裝、改款 eDrive 35L M運動套裝、eDrive 35L 豪華套裝、eDrive 35L 尊享型 豪華套裝、eDrive 35L 尊享型 M運動套裝 | 2025、2024 | 11920 | 從:2023-12-05至:2025-04-11 | 從:LBV51FM00RSC05867至:LBV71FM04SSH40487 |
| eDrive 40L M運動套裝、改款 eDrive 40L M運動套裝、eDrive 40L 豪華套裝 | 2025 | 1253 | 從:2024-12-18至:2025-03-31 | 從:LBV81FM03SSG48582至:LBV81FM09SSH40196 | |
| xDrive 50L M運動套裝、改款 xDrive 50L M運動套裝、xDrive 50L 豪華套裝 | 2025 | 61 | 從:2024-12-18至:2025-04-11 | 從:LBV11HS06SSG48561至:LBV11HS09SSH40389 | |
| 寶馬i5 M60 | xDrive M60 | 2026、2024 | 278 | 從:2023-10-30至:2025-03-27 | 從:WBY41FK09RCR00985至:WBY41HG02SCV14614 |
| xDrive M60 | 2026、2024 | 445 | 從:2023-10-30至:2025-03-27 | 從:WBY41FK00RCR00986至:WBY41HG02SCV14614 | |
| xDrive M60 | 2026、2024 | 8978 | 從:2023-10-17至:2025-04-08 | 從:WBA11FJ05RCP79701至:WBA41FJ02SCV23583 | |
| 寶馬i7 M70L | M70L | 2026、2023 | 49 | 從:2023-06-21至:2025-02-05 | 從:WBA51EH07RCN77931至:WBY81EH00SCU72555 |
| 寶馬i7 | eDrive50L 領先M運動套裝、eDrive50L 尊享M運動套裝、eDrive50L 尊享M 運動套裝、eDrive50L 領先豪華套裝、eDrive50L 尊享豪華套裝、eDrive50L 尊享 豪華套裝 | 2026、2023 | 3087 | 從:2023-02-15至:2024-12-04 | 從:WBY41EJ03PCM80388至:WBY41EJ06SCU35552 |
| xDrive60L 豪華套裝、xDrive60L M運動套裝 | 2026、2023 | 473 | 從:2022-06-14至:2025-01-14 | 從:WBY51EJ00PCK79049至:WBY51EJ08SCU32799 |

京公網安備: