因起火和失去動力隱患 寶馬召回多款車型
日前,寶馬(中國)汽車貿易有限公司、華晨寶馬汽車有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。
一、召回編號S2025M0120V:自即日起,召回生產日期為2024年11月26日的進口5系汽車,共計1輛。
二、召回編號S2025M0121V:自即日起,召回生產日期從2024年7月20日至2024年12月19日的部分國產X5汽車,共計379輛;生產日期從2024年7月18日至2025年1月6日的部分國產5系汽車,共計1012輛。
本次召回范圍內部分車輛,起動器發(fā)電機的電源連接器可能未按規(guī)格生產,造成起動器發(fā)電機的正極接線柱與48V線束的正極端子之間連接松動,電阻異常增大。極端情況下,可能導致車輛行駛中熄火或發(fā)動機艙燒蝕起火,存在安全隱患。
寶馬(中國)汽車貿易有限公司、華晨寶馬汽車有限公司將為召回范圍內的車輛免費檢查起動器發(fā)電機,必要時進行更換;檢查相關電纜,必要時進行維修或更換,以消除安全隱患。
本次召回為2025年5月9日發(fā)布的《寶馬(中國)汽車貿易有限公司、華晨寶馬汽車有限公司召回部分進口及國產汽車》召回活動的擴大召回。
三、召回編號S2025M0122V:自即日起,召回生產日期從2020年12月2日至2023年12月12日的部分進口i4汽車,共計4609輛;生產日期從為2023年8月2日至2023年12月13日的部分進口i5汽車,共計91輛;生產日期從2021年9月13日至2024年1月11日的部分進口i7系汽車,共計3244輛;生產日期從2020年8月20日至2023年12月18日的部分進口iX汽車,共計7730輛。
四、召回編號S2025M0123V:自即日起,召回生產日期從2021年3月12日至2025年1月4日的部分國產i3汽車,共計95753輛;生產日期從2023年8月3日至2024年12月18日的部分國產i5汽車,共計5657輛;生產日期從2022年4月15日至2025年5月17日的部分國產iX1汽車,共計6022輛。自2025年10月28日起,生產日期從2020年5月26日至2024年12月5日的部分國產iX3汽車,共計106000輛。
本次召回范圍內的車輛,由于絕緣故障的監(jiān)測機制問題,在特定工況下,車輛高壓系統(tǒng)可能出現誤關閉的情況,造成電氣驅動單元失去動力,增加車輛發(fā)生碰撞的風險,存在安全隱患。
寶馬(中國)汽車貿易有限公司、華晨寶馬汽車有限公司將為召回范圍內的車輛免費進行軟件升級,以消除安全隱患。
寶馬(中國)汽車貿易有限公司、華晨寶馬汽車有限公司將以掛號信、互聯駕駛消息等方式,通知相關用戶。用戶可撥打售后服務熱線(固話或手機撥打均可):400-800-6666,了解此次召回的詳細信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數量 | 生產日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬i5(進口) | xDrive M60 | 2024 | 91 | 從:2023-08-02至:2023-12-13 | 從:WBY41FK00RCP18494至:WBY41FK00RCR43515 |
| 寶馬i7 | M70L | 2023 | 13 | 從:2022-09-22至:2023-11-27 | 從:WBY81EH01RCL34811至:WBY81EH06RCR30139 |
| eDrive50L 尊享M 運動套裝、eDrive50L 尊享 豪華套裝、eDrive50L 領先M運動套裝、eDrive50L 領先豪華套裝 | 2023 | 2798 | 從:2023-02-15至:2024-01-11 | 從:WBY41EJ07PCM80393至:WBY41EJ04RCR52617 | |
| xDrive60L 豪華套裝、xDrive60L M運動套裝 | 2023 | 433 | 從:2021-09-13至:2023-12-06 | 從:WBY51EJ08PCH61951至:WBY51EJ03RCR40169 | |
| 寶馬iX | xDrive40、M60、xDrive50、改款 M60、改款 xDrive50、改款 xDrive40 | 2023、2022 | 7730 | 從:2020-08-20至:2023-12-18 | 從:WBY21CF00NCE98979至:WBY31CF06RCR51249 |
| 寶馬i4 | M50 | 2023、2022 | 1207 | 從:2020-12-02至:2023-11-17 | 從:WBA31AW02NFK48498至:WBY31AW01RFS25625 |
| eDrive35 | 2023 | 3402 | 從:2021-07-09至:2023-12-12 | 從:WBA71AW00NFL18050至:WBY41AW0XRFS42976 | |
| 寶馬i3 | eDrive 35 L | 2025、2024、2022 | 79485 | 從:2021-03-12至:2025-01-04 | 從:LBV81BE0XPMZ59121至:LBV81BE09S1B35978 |
| eDrive 40 L 曜夜套裝、eDrive 40 L 曜夜運動套裝 | 2025、2024、2023 | 16268 | 從:2021-12-03至:2024-12-09 | 從:LBV81CZ0XP1A00046至:LBV81CZ04S1B33958 | |
| 寶馬iX3 | 創(chuàng)領型、改款 創(chuàng)領型 | 2024、2023、2022、2021 | 92167 | 從:2020-09-28至:2024-12-05 | 從:LBV41DU05NSY07557至:LBV41DU05SSG69212 |
| 領先型、創(chuàng)領型、改款 領先型、改款 創(chuàng)領型 | 2024、2023、2022、2021 | 13833 | 從:2020-05-26至:2021-08-26 | 從:LBV7X4106MSX02038至:LBV7X4106MS185713 | |
| 寶馬i5 | eDrive 35L 豪華套裝、eDrive 35L 尊享型 豪華套裝、eDrive 35L M運動套裝、eDrive 35L 尊享型 M運動套裝 | 2025、2024 | 5558 | 從:2023-08-03至:2024-12-18 | 從:LBV51FM0XRSA95460至:LBV71FM09SSG48629 |
| eDrive 40L M運動套裝、eDrive 40L 豪華套裝 | 2025 | 99 | 從:2023-08-16至:2024-12-18 | 從:LBV81FM01SSA95446至:LBV81FM00SSG48653 | |
| 寶馬X5 | xDrive 30Li M運動套裝、xDrive 30Li 尊享型M運動套裝、xDrive 30Li 尊享型M運動曜夜套裝 | 2023 | 379 | 從:2024-07-20至:2024-12-19 | 從:LBV31EP00RSF54704至:LBV31EP01SSG84870 |
| 寶馬5系 | 525Li 豪華套裝、525Li M運動套裝 | 2025 | 257 | 從:2024-07-20至:2024-12-19 | 從:LBV11FM01RSF59671至:LBV11FM09SSG80468 |
| 530Li 領先型 豪華套裝、530Li 領先型 M運動套裝、530Li xDrive 豪華套裝、530Li xDrive M運動套裝、530Li 尊享型 M運動套裝、530Li 尊享型 豪華套裝 | 2025 | 755 | 從:2024-07-18至:2025-01-06 | 從:LBV21FM00RSF56278至:LBV21FM05SSG90774 | |
| 寶馬5系(進口) | 525i M運動套裝 | 2024 | 1 | 從:2024-11-26至:2024-11-26 | 從:WBA11FJ00SCU30208至:WBA11FJ00SCU30208 |
| 寶馬ix1 | eDrive25L X設計套裝、eDrive25L M運動套裝 | 2023 | 171 | 從:2023-05-15至:2024-12-04 | 從:LBV61FX08RM606116至:LBV61FX07SMA24517 |
| xDrive30L X設計套裝、xDrive30L M運動套裝 | 2023 | 5851 | 從:2022-04-15至:2025-05-17 | 從:LBV51FX08RM319631至:LBV51FX04SMB30810 |

京公網安備: