因燃油泄漏問題 廣本/東本召回部分國產(chǎn)汽車
日前,廣汽本田汽車有限公司、東風本田汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》、《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》和《機動車排放召回管理規(guī)定》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。
召回編號E2025M0107V:自2025年8月31日起,廣汽本田汽車有限公司召回2022年6月28日至2024年9月20日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)汽油版及插電式混動版雅閣(ACCORD)、混動版型格(INTEGRA)、混動版及插電式混動版皓影(BREEZE)、混動版致在(ZR-V)系列汽車,共計240764輛。
召回編號E2025M0108V:自2025年8月31日起,東風本田汽車有限公司召回2022年2月10日至2024年9月23日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)汽油版及插電式混動版英仕派(INSPIRE)、混動版HONDA HR-V、混動版思域(CIVIC)、混動版及插電式混動版思威(CR-V)系列汽車,共計139621輛。
本次召回范圍內(nèi)的車輛,因制造原因,高壓燃油泵內(nèi)部零件可能因應力集中產(chǎn)生裂紋,極端情況下導致燃油泄漏,存在安全隱患和排放危害風險。
根據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,車質(zhì)網(wǎng)共收到8宗有關本田相關車型高壓燃油泵故障的投訴,目前廠家已做出回復。廣汽本田汽車有限公司、東風本田汽車有限公司將免費為召回范圍內(nèi)的車輛更換改良后的高壓燃油泵,以消除安全隱患和排放危害風險。
廣汽本田汽車有限公司、東風本田汽車有限公司將通過掛號信等方式,通知有關用戶此次召回事宜,并通過授權特約銷售服務店主動與用戶取得聯(lián)系,預約安排召回維修事宜。廣汽本田用戶可致電服務熱線:800-830-8999(僅限固話用戶)、400-830-8999及特約銷售服務店熱線電話進行咨詢,或登錄廣汽本田網(wǎng)站查詢召回信息。東風本田用戶可致電服務熱線:800-880-9899(座機撥打)、400-880-6622(手機撥打)進行咨詢,或登錄東風本田網(wǎng)站查詢召回信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英仕派 | 260TURBO 精耀版 | 2023 | 783 | 從:2023-04-13至:2023-09-22 | 從:LVHCU8675R5000105至:LVHCU8679R5016386 |
| 260TURBO 精悅版 | 2023 | 7624 | 從:2023-04-14至:2024-08-22 | 從:LVHCU8644R5000103至:LVHCU8648R5060255 | |
| 260TURBO 精致版 | 2023 | 25501 | 從:2023-04-20至:2024-04-02 | 從:LVHCU8627R5000109至:LVHCU8627R5042425 | |
| 260TURBO 精英版 | 2024 | 11509 | 從:2024-04-01至:2024-09-23 | 從:LVHCU8623R5042910至:LVHCU8625R5060843 | |
| 260TURBO 精逸版 | 2024 | 1920 | 從:2024-04-09至:2024-08-22 | 從:LVHCU8646R5044295至:LVHCU8648R5060255 | |
| 260TURBO 典雅版 | 2023 | 13381 | 從:2023-04-13至:2024-08-24 | 從:LVHCU8613R5000101至:LVHCU8619R5060450 | |
| 雅閣新能源 | 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 2023 | 14688 | 從:2023-02-09至:2024-05-31 | 從:LHGCY366XR9000007至:LHGCY3664R9015862 |
| 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 2023 | 1193 | 從:2022-11-25至:2024-05-17 | 從:LHGCY3681P9900065至:LHGCY368XR9014782 | |
| 雅閣 | 260TURBO 卓越版 | 2023 | 68532 | 從:2023-03-06至:2024-09-09 | 從:LHGCY1663R9000001至:LHGCY1662S8006464 |
| 260TURBO 旗艦版 | 2023 | 2443 | 從:2023-03-06至:2024-08-27 | 從:LHGCY1683R9000002至:LHGCY1686R8161093 | |
| 260TURBO 智享版 | 2023 | 134867 | 從:2023-03-04至:2024-09-11 | 從:LHGCY1649R8000007至:LHGCY1647S8006331 | |
| 260TURBO 舒適版 | 2023 | 183 | 從:2023-03-07至:2024-07-31 | 從:LHGCY1621R9000009至:LHGCY1626R8153488 | |
| ZR-V 致在 | 2.0L e:HEV 尊享版 | 2023 | 1370 | 從:2022-09-30至:2023-08-21 | 從:LHGRZ4885P2000093至:LHGRZ4886P2007764 |
| 2.0L e:HEV 精英版 | 2023 | 271 | 從:2022-11-25至:2023-09-23 | 從:LHGRZ4829P2000139至:LHGRZ4828P2011343 | |
| 2.0L e:HEV 豪華版 | 2023 | 147 | 從:2023-02-14至:2023-09-23 | 從:LHGRZ486XP2001240至:LHGRZ4868P2011345 | |
| 2.0L e:HEV 領先版 | 2023 | 79 | 從:2023-02-20至:2023-09-23 | 從:LHGRZ4848P2001610至:LHGRZ4848P2011344 | |
| 型格 | 2.0L e:HEV 銳·尊享版 | 2023 | 1536 | 從:2022-06-28至:2024-07-26 | 從:LHGFE5679P2000094至:LHGFE5674R2023916 |
| 2.0L e:HEV 銳·科技版 | 2023 | 1306 | 從:2022-09-07至:2024-07-26 | 從:LHGFE5632P2000130至:LHGFE563XR2023917 | |
| 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 2023 | 416 | 從:2022-09-07至:2024-07-12 | 從:LHGFE5652P2000131至:LHGFE5651R2023693 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 2023 | 726 | 從:2022-10-22至:2024-07-12 | 從:LHGFL7856P2002687至:LHGFL7859R2023696 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·領潮版 | 2023 | 30 | 從:2022-12-02至:2023-11-28 | 從:LHGFL7837P2024115至:LHGFL7833P2111574 | |
| 皓影新能源 | e:PHEV 尊享版 | 2024、2023 | 2985 | 從:2023-06-20至:2024-09-20 | 從:LHGRV7858P8049353至:LHGRV7857R8017495 |
| e:PHEV 尊貴版 | 2024、2023 | 1691 | 從:2023-06-19至:2024-09-20 | 從:LHGRV7833P8049338至:LHGRV7835R8017011 | |
| e:PHEV 至尊版 | 2024、2023 | 932 | 從:2023-01-13至:2024-08-28 | 從:LHGRV7870P8007230至:LHGRV7874R8013051 | |
| 英仕派新能源 | e:PHEV 智尊版 | 2023 | 1918 | 從:2023-04-27至:2024-06-19 | 從:LVHCU9640R5000055至:LVHCU9647R5002658 |
| e:PHEV 智耀版 | 2023 | 731 | 從:2023-05-11至:2023-07-26 | 從:LVHCU9671R5000057至:LVHCU9675R5000787 | |
| 本田HR-V | 2.0L e:HEV 動擎版 | 2023 | 1020 | 從:2023-05-13至:2023-09-22 | 從:LVHRZ8860P5000980至:LVHRZ886XP5005636 |
| 2.0L e:HEV 動智版 | 2023 | 2461 | 從:2022-02-16至:2024-04-25 | 從:LVHRZ8849P5000068至:LVHRZ8842R5000738 | |
| 2.0L e:HEV 動速版 | 2023 | 2460 | 從:2023-05-23至:2024-03-13 | 從:LVHRZ8838P5001770至:LVHRZ8836R5000555 | |
| 2.0L e:HEV 動魄版 | 2023 | 974 | 從:2022-02-10至:2023-08-07 | 從:LVHRZ8881P5000066至:LVHRZ8882P5002912 | |
| 思域 | 2.0L e:HEV 先鋒版 | 2023 | 8102 | 從:2022-07-13至:2024-09-20 | 從:LVHFE4640P6000089至:LVHFE464XR6003729 |
| 2.0L e:HEV 勁速版 | 2023 | 1328 | 從:2022-07-08至:2023-01-12 | 從:LVHFE4680P6000080至:LVHFE4684P6006495 | |
| 2.0L e:HEV 銳力版 | 2023 | 4381 | 從:2022-07-13至:2024-07-11 | 從:LVHFE4667P6000088至:LVHFE4666R6002966 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版 | 2023 | 1385 | 從:2022-09-27至:2024-08-06 | 從:LVHFL486XP6000055至:LVHFL4869R6002009 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版 | 2023 | 5640 | 從:2022-12-09至:2024-08-08 | 從:LVHFL4847P6000514至:LVHFL4848R6002114 | |
| 本田CR-V | 2.0L e:HEV 兩驅 智悅版 | 2023 | 13920 | 從:2023-06-08至:2024-04-23 | 從:LVHRS5841P7000332至:LVHRS5845R7012745 |
| 2.0L e:HEV 兩驅 智享版 | 2023 | 5160 | 從:2023-07-04至:2024-09-14 | 從:LVHRS5837P7001413至:LVHRS5832R7021037 | |
| 2.0L e:HEV 四驅 智尊版 | 2023 | 851 | 從:2023-03-09至:2024-06-19 | 從:LVHRS6884P7000043至:LVHRS6885R7000121 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅 智尚版 | 2023 | 4020 | 從:2023-06-13至:2024-09-14 | 從:LVHRS5821P7000572至:LVHRS5820R7021352 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅 智睿版 | 2024 | 1200 | 從:2024-05-17至:2024-08-08 | 從:LVHRS5850R7014380至:LVHRS5853R7020478 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅 智耀版 | 2023 | 6240 | 從:2023-06-01至:2024-04-23 | 從:LVHRS585XP7000094至:LVHRS5854R7013247 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅 智逸版 | 2024 | 5820 | 從:2024-04-16至:2024-08-23 | 從:LVHRS5847R7012990至:LVHRS584XR7021019 | |
| 本田CR-V新能源 | 2.0L e:PHEV 領創(chuàng)版 | 2023 | 3962 | 從:2022-11-18至:2024-05-23 | 從:LVHRS7824P7000108至:LVHRS7823R7002841 |
| 2.0L e:PHEV 領耀版 | 2023 | 908 | 從:2022-11-17至:2023-05-23 | 從:LVHRS7881P7000104至:LVHRS7885P7004768 | |
| 2.0L e:PHEV 領越版 | 2023 | 6422 | 從:2022-11-18至:2024-05-24 | 從:LVHRS7840P7000107至:LVHRS7848R7002898 | |
| 皓影 | e:HEV 兩驅 尊享版 | 2024 | 2101 | 從:2023-04-28至:2024-08-30 | 從:LHGRV9865P8035771至:LHGRV9842R8016046 |
| e:HEV 兩驅 尊貴版 | 2024 | 4425 | 從:2023-04-28至:2024-08-02 | 從:LHGRV9849P8035769至:LHGRV9820R8012611 | |
| e:HEV 四驅 尊貴版 | 2024 | 82 | 從:2023-04-28至:2024-08-26 | 從:LHGRV8846P8035772至:LHGRV8848R8014702 | |
| e:HEV 四驅 至尊版 | 2024 | 761 | 從:2023-02-22至:2024-08-30 | 從:LHGRV8882P8014162至:LHGRV8881R8016021 |

京公網(wǎng)安備: