因轉(zhuǎn)向機(jī)故障 本田召回思域/型格等車型
日前,東風(fēng)本田汽車有限公司、廣汽本田汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,決定自2025年2月28日起召回以下車輛。
一、東風(fēng)本田汽車有限公司
召回2021年5月20日至2024年9月23日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)HONDA HR-V、思域(CIVIC)、思威(CR-V)系列汽車,共計(jì)856303輛;召回2022年12月23日至2023年8月24日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口TYPE-R系列汽車,共計(jì)1473輛。
二、廣汽本田汽車有限公司
召回2021年7月29日至2024年9月9日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)型格(INTEGRA)、皓影(BREEZE)、致在(ZR-V)系列汽車,共計(jì)509616輛。
本次召回范圍內(nèi)的車輛,因轉(zhuǎn)向機(jī)內(nèi)部蝸桿彈簧預(yù)壓力設(shè)置過高,可能造成齒輪咬合部位的潤滑脂因壓力過大被擠出,滑動阻力增加,可能導(dǎo)致車輛轉(zhuǎn)向操作力增大,極端情況下,存在安全隱患。
根據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,車質(zhì)網(wǎng)已收到思域6宗、CR-V 2宗、型格1宗、皓影2宗,關(guān)于轉(zhuǎn)向機(jī)問題的投訴。東風(fēng)本田汽車有限公司、廣汽本田汽車有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)更換改善后的轉(zhuǎn)向機(jī)內(nèi)部彈簧,同時(shí)向齒輪咬合部位注入潤滑脂,以消除安全隱患。
東風(fēng)本田汽車有限公司、廣汽本田汽車有限公司將通過掛號信等方式,通知有關(guān)用戶此次召回事宜,并通過授權(quán)特約銷售服務(wù)店主動與用戶取得聯(lián)系,預(yù)約安排召回維修事宜。東風(fēng)本田用戶可致電服務(wù)熱線:800-880-9899(座機(jī)撥打)、400-880-6622(手機(jī)撥打)進(jìn)行咨詢,或登錄東風(fēng)本田網(wǎng)站查詢召回信息。廣汽本田用戶可致電服務(wù)熱線:800-830-8999(座機(jī)撥打)、400-830-8999(手機(jī)撥打)及特約銷售服務(wù)店熱線電話進(jìn)行咨詢,或登錄廣汽本田網(wǎng)站查詢召回信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思域 | 2.0L e:HEV 先鋒版 | 2023 | 7914 | 從:2022-09-26至:2024-09-12 | 從:LVHFE4649P6001788至:LVHFE4645R6003072 |
| 2.0L e:HEV 勁速版 | 2023 | 1314 | 從:2022-07-08至:2023-02-02 | 從:LVHFE4680P6000080至:LVHFE4684P6006495 | |
| 2.0L e:HEV 銳力版 | 2023 | 4292 | 從:2022-07-13至:2024-07-25 | 從:LVHFE4667P6000088至:LVHFE4666R6002952 | |
| 240TURBO CVT 勁動版 | 2022 | 237316 | 從:2021-05-25至:2024-08-19 | 從:LVHFE1640N5000059至:LVHFE1649R6069302 | |
| 240TURBO CVT 勁控版 | 2022 | 17315 | 從:2021-05-20至:2024-08-02 | 從:LVHFE1667N5000061至:LVHFE1669R6067146 | |
| 240TURBO CVT 勁騁版 | 2022 | 6264 | 從:2022-11-01至:2023-03-17 | 從:LVHFE163XP6040590至:LVHFE1637P6078603 | |
| 180TURBO CVT 尚動版 | 2022 | 5200 | 從:2021-05-21至:2024-05-28 | 從:LVHFE1618N5000056至:LVHFE1617R6056456 | |
| 180TURBO CVT 尚擎版 | 2022 | 23762 | 從:2021-06-15至:2024-08-20 | 從:LVHFE1621N6000189至:LVHFE1628R6070049 | |
| HATCHBACK 240TURBO 手動 極勁版 | 2023 | 1254 | 從:2022-09-09至:2024-08-23 | 從:LVHFL1765P6000111至:LVHFL1762R6007620 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版 | 2023 | 1347 | 從:2022-09-27至:2022-09-27 | 從:LVHFL486XP6000055至:LVHFL486XR6002004 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版 | 2023 | 5590 | 從:2022-12-01至:2024-09-12 | 從:LVHFL4848P6000635至:LVHFL4848R6001822 | |
| HATCHBACK 240TURBO CVT 極躍版 | 2023 | 8413 | 從:2022-09-12至:2024-08-23 | 從:LVHFL1835P6000114至:LVHFL1832R6007704 | |
| HATCHBACK 240TURBO CVT 極鋒版 | 2023 | 843 | 從:2022-09-09至:2023-06-08 | 從:LVHFL1876P6000108至:LVHFL1878P6013331 | |
| HATCHBACK 240TURBO CVT 極銳版 | 2023 | 14386 | 從:2022-09-09至:2024-08-23 | 從:LVHFL1842P6000113至:LVHFL1840R6006835 | |
| 240TURBO CVT 燃動版 | 2022 | 90866 | 從:2021-05-26至:2024-09-12 | 從:LVHFE1652N5000055至:LVHFE1654R6072486 | |
| 240TURBO CVT 燃擎版 | 2022 | 1897 | 從:2021-05-21至:2023-01-17 | 從:LVHFE1674N5000057至:LVHFE167XP6056923 | |
| 本田HR-V | 2.0L e:HEV 動擎版 | 2023 | 1020 | 從:2023-05-13至:2023-09-22 | 從:LVHRZ8860P5000980至:LVHRZ8868P5005697 |
| 2.0L e:HEV 動智版 | 2023 | 2336 | 從:2022-02-16至:2024-04-20 | 從:LVHRZ8849P5000068至:LVHRZ8846R5000760 | |
| 2.0L e:HEV 動速版 | 2023 | 2194 | 從:2023-05-23至:2024-01-27 | 從:LVHRZ8838P5001770至:LVHRZ883XR5000624 | |
| 2.0L e:HEV 動魄版 | 2023 | 974 | 從:2022-02-10至:2023-08-07 | 從:LVHRZ8881P5000066至:LVHRZ8882P5002912 | |
| 240TURBO 勁享版 | 2023 | 2581 | 從:2022-10-01至:2022-10-01 | 從:LVHRZ7831P5000115至:LVHRZ783XP5018029 | |
| 240TURBO 勁悅版 | 2024 | 7500 | 從:2023-03-27至:2024-03-20 | 從:LVHRZ786XP5000933至:LVHRZ7868R5009164 | |
| 240TURBO 勁潮版 | 2023 | 1718 | 從:2022-09-23至:2024-09-23 | 從:LVHRZ7861P5000108至:LVHRZ7864R5018735 | |
| 240TURBO 勁睿版 | 2023 | 37740 | 從:2022-09-20至:2024-09-23 | 從:LVHRZ7846P5000104至:LVHRZ7849R5018616 | |
| 240TURBO 勁致版 | 2023 | 2294 | 從:2022-09-20至:2023-12-15 | 從:LVHRZ7884P5000105至:LVHRZ7889P5033200 | |
| 本田CR-V | 240TURBO 四驅(qū) 尊耀版 5座 | 2023 | 1147 | 從:2022-10-01至:2023-05-26 | 從:LVHRS4885P7000198至:LVHRS4884P7003772 |
| 240TURBO 兩驅(qū) 智領(lǐng)版 5座 | 2023 | 25974 | 從:2022-07-20至:2024-08-09 | 從:LVHRS3841P7000173至:LVHRS3844R7134369 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 活力版 5座 | 2023 | 45091 | 從:2022-09-27至:2024-08-23 | 從:LVHRS3826P7002225至:LVHRS3824R7138565 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 睿型版 5座 | 2023 | 32416 | 從:2023-02-06至:2024-01-24 | 從:LVHRS3845P7060876至:LVHRS3849R7057689 | |
| 240TURBO 四驅(qū) 臻享版 5座版 | 2023 | 5438 | 從:2022-07-20至:2024-05-23 | 從:LVHRS487XP7000172至:LVHRS4876R7001225 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 臻享版 7座 | 2023 | 3582 | 從:2022-07-20至:2024-07-26 | 從:LVHRS3866P7000171至:LVHRS3869R7126978 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 鋒尚版 5座 | 2023 | 195758 | 從:2022-09-27至:2024-08-25 | 從:LVHRS3839P7002762至:LVHRS3834R7140387 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 鋒尚版 7座 | 2023 | 12842 | 從:2022-09-28至:2024-08-24 | 從:LVHRS3857P7003121至:LVHRS3859R7139625 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅(qū) 智悅版 | 2023 | 5809 | 從:2024-04-16至:2024-08-23 | 從:LVHRS5847R7012990至:LVHRS584XR7021019 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅(qū) 智享版 | 2023 | 5110 | 從:2023-07-04至:2023-07-04 | 從:LVHRS5837P7001413至:LVHRS5831R7021062 | |
| 2.0L e:HEV 四驅(qū) 智尊版 | 2023 | 850 | 從:2023-03-09至:2024-06-19 | 從:LVHRS6884P7000043至:LVHRS6885R7000121 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅(qū) 智尚版 | 2023 | 3947 | 從:2023-06-13至:2024-08-23 | 從:LVHRS5821P7000572至:LVHRS5821R7021361 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅(qū) 智睿版 | 2024 | 6174 | 從:2023-06-01至:2024-04-23 | 從:LVHRS585XP7000094至:LVHRS5854R7013247 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅(qū) 智耀版 | 2023 | 1200 | 從:2024-05-17至:2024-08-09 | 從:LVHRS5850R7014380至:LVHRS5852R7020486 | |
| 2.0L e:HEV 兩驅(qū) 智逸版 | 2024 | 13727 | 從:2023-06-08至:2024-04-23 | 從:LVHRS5841P7000332至:LVHRS5845R7012745 | |
| 皓影 | 240TURBO 四驅(qū) 尊享版 5座 | 2025、2023 | 1001 | 從:2022-09-02至:2024-09-05 | 從:LHGRT8891P8000087至:LHGRT8898R8016371 |
| 240TURBO 兩驅(qū) 尊貴版 5座 | 2025、2023 | 11891 | 從:2022-08-05至:2024-09-05 | 從:LHGRT987XP8000075至:LHGRT9876R8016891 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 尊貴版PRO 7座 | 2023 | 1085 | 從:2022-08-05至:2023-12-06 | 從:LHGRT9887P8000074至:LHGRT9883P8074608 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 精英版 5座 | 2025、2023 | 27070 | 從:2022-12-12至:2024-09-02 | 從:LHGRT9825P8001297至:LHGRT9825R2054734 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 精英版PRO 7座 | 2023 | 1038 | 從:2022-12-12至:2023-11-08 | 從:LHGRT9838P8001299至:LHGRT9839P8069806 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 豪華版 5座、240TURBO 兩驅(qū) 豪華版 7座 | 2025、2023 | 144336 | 從:2022-12-12至:2024-09-05 | 從:LHGRT985XP8001306至:LHGRT9851R2056118 | |
| 240TURBO 兩驅(qū) 豪華版PRO 7座 | 2023 | 8903 | 從:2022-12-12至:2024-09-05 | 從:LHGRT986XP8001301至:LHGRT986XR8016951 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 銳·豪華版 | 2021 | 1779 | 從:2023-06-13至:2024-08-02 | 從:LHGRV9824P8049092至:LHGRV9820R8012611 | |
| e:HEV 兩驅(qū) 尊享版 | 2024、2023 | 2098 | 從:2023-04-28至:2024-08-30 | 從:LHGRV9865P8035771至:LHGRV9842R8016046 | |
| e:HEV 兩驅(qū) 尊貴版 | 2024、2023 | 2642 | 從:2023-04-28至:2024-06-17 | 從:LHGRV9849P8035769至:LHGRV9846R8008029 | |
| e:HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 2024、2023 | 82 | 從:2023-04-28至:2024-08-26 | 從:LHGRV8846P8035772至:LHGRV8848R8014702 | |
| e:HEV 四驅(qū) 至尊版 | 2024、2023 | 753 | 從:2023-02-22至:2024-08-30 | 從:LHGRV8882P8014162至:LHGRV8881R8016021 | |
| 型格 | 240TURBO 手動 專屬版 | 2023、2022 | 2119 | 從:2021-10-23至:2024-08-19 | 從:LHGFE352XN2000001至:LHGFE3522R2024024 |
| 240TURBO CVT 尊享版 | 2023、2022 | 2456 | 從:2021-07-29至:2024-07-22 | 從:LHGFE3683M2900062至:LHGFE3681R8029327 | |
| 240TURBO CVT 幻夜·科技版 | 2023、2022 | 21100 | 從:2021-11-09至:2024-08-28 | 從:LHGFE365XN2000069至:LHGFE3652R8036356 | |
| 240TURBO CVT 幻夜·豪華版 | 2023、2022 | 16274 | 從:2021-07-29至:2024-08-30 | 從:LHGFE3672M2900058至:LHGFE3674R8037414 | |
| 240TURBO CVT 科技版 | 2023、2022 | 120872 | 從:2021-10-23至:2024-09-09 | 從:LHGFE3645N2000004至:LHGFE3647R8038031 | |
| 240TURBO CVT 豪華版 | 2023、2022 | 108363 | 從:2021-10-23至:2024-09-09 | 從:LHGFE3660N2000008至:LHGFE3662R8037905 | |
| 2.0L e:HEV 銳·尊享版 | 2023 | 1523 | 從:2022-06-28至:2024-07-26 | 從:LHGFE5679P2000094至:LHGFE5674R2023916 | |
| 2.0L e:HEV 銳·科技版 | 2023 | 1298 | 從:2022-09-07至:2024-07-26 | 從:LHGFE5632P2000130至:LHGFE563XR2023917 | |
| 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 2023 | 412 | 從:2022-09-07至:2024-07-12 | 從:LHGFE5652P2000131至:LHGFE5651R2023693 | |
| HATCHBACK 240TURBO 手動 專屬版 | 2023 | 157 | 從:2022-09-24至:2024-08-19 | 從:LHGFL6726P2000150至:LHGFL6720R2024026 | |
| HATCHBACK 240TURBO CVT 幻夜·尊享版 | 2023 | 838 | 從:2022-09-24至:2024-08-19 | 從:LHGFL6893P2000151至:LHGFL6898R2024027 | |
| HATCHBACK 240TURBO CVT 幻夜·豪華版 | 2023 | 774 | 從:2022-11-29至:2024-07-26 | 從:LHGFL6873P2024111至:LHGFL6879R2023936 | |
| HATCHBACK 240TURBO CVT 領(lǐng)潮版 | 2023 | 1248 | 從:2022-11-29至:2023-09-26 | 從:LHGFL6849P2024104至:LHGFL6845P2095364 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·豪華版 | 2023 | 725 | 從:2022-10-22至:2024-07-12 | 從:LHGFL7856P2002687至:LHGFL7859R2023696 | |
| HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·領(lǐng)潮版 | 2023 | 29 | 從:2022-12-02至:2023-11-28 | 從:LHGFL7837P2024115至:LHGFL7833P2111574 | |
| ZR-V 致在 | 1.5T CVT 尊享版 | 2022 | 1852 | 從:2022-04-21至:2024-04-25 | 從:LHGRZ3897P2000003至:LHGRZ3891R2001361 |
| 1.5T CVT 精英版 | 2022 | 14185 | 從:2022-06-18至:2023-09-08 | 從:LHGRZ3834P2000052至:LHGRZ3851P2021734 | |
| 1.5T CVT 豪華版 | 2022 | 5696 | 從:2022-06-21至:2024-04-25 | 從:LHGRZ387XP2000060至:LHGRZ3875R2001359 | |
| 2.0L e:HEV 尊享版 | 2023 | 1367 | 從:2022-09-30至:2023-08-21 | 從:LHGRZ4885P2000093至:LHGRZ4886P2007764 | |
| 2.0L e:HEV 精英版 | 2023 | 271 | 從:2022-11-25至:2023-09-23 | 從:LHGRZ4829P2000139至:LHGRZ4828P2011343 | |
| 2.0L e:HEV 豪華版 | 2023 | 147 | 從:2023-02-14至:2023-09-23 | 從:LHGRZ486XP2001240至:LHGRZ4868P2011345 | |
| 2.0L e:HEV 領(lǐng)先版 | 2023 | 79 | 從:2023-02-20至:2023-09-23 | 從:LHGRZ4848P2001610至:LHGRZ4848P2011344 | |
| 皓影新能源 | e:PHEV 尊享版 | 2024、2023 | 2915 | 從:2023-06-20至:2024-08-30 | 從:LHGRV7858P8049353至:LHGRV7852R8014701 |
| e:PHEV 尊貴版 | 2024、2023 | 1312 | 從:2023-06-19至:2024-09-09 | 從:LHGRV7833P8049338至:LHGRV783XR8016792 | |
| e:PHEV 至尊版 | 2024、2023 | 926 | 從:2023-01-13至:2024-08-28 | 從:LHGRV7870P8007230至:LHGRV7874R8013051 | |
| 思域(進(jìn)口) | 2.0T 420TURBO TYPE R | 2023 | 1473 | 從:2022-12-23至:2023-08-24 | 從:JHMFL5742PX500023至:JHMFL5746PX502499 |
| 本田CR-V新能源 | 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 2023 | 3778 | 從:2022-11-01至:2024-05-21 | 從:LVHRS7824P7000108至:LVHRS7820R7002781 |
| 2.0L e:PHEV 領(lǐng)耀版 | 2023 | 890 | 從:2022-11-01至:2023-05-23 | 從:LVHRS7881P7000104至:LVHRS7885P7004768 | |
| 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 2023 | 6240 | 從:2022-11-01至:2024-05-24 | 從:LVHRS7840P7000107至:LVHRS7841R7002886 |

京公網(wǎng)安備: