典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 1443445 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 吉利汽車 |
| 投訴車系 | 吉利雷達(dá)地平線 |
| 投訴車型 | 2023款 550km 悅享版 |
| 典型問題 | |
| 投訴時(shí)間 | 2025-06-12 |
| 回復(fù)時(shí)間 | 2025-11-27 |
| 投訴編號 | 1319624 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 吉利汽車 |
| 投訴車系 | 吉利雷達(dá)地平線 |
| 投訴車型 | 2024款 415km 兩驅(qū) 科創(chuàng)版 |
| 典型問題 | |
| 投訴時(shí)間 | 2025-01-12 |
| 回復(fù)時(shí)間 | 2025-11-27 |
| 投訴編號 | 1197579 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 吉利汽車 |
| 投訴車系 | 吉利雷達(dá)地平線 |
| 投訴車型 | 2023款 410km 創(chuàng)業(yè)版 |
| 典型問題 | |
| 投訴時(shí)間 | 2024-06-24 |
| 回復(fù)時(shí)間 | 2025-11-27 |
| 投訴編號 | 1167921 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 吉利汽車 |
| 投訴車系 | 吉利雷達(dá)地平線 |
| 投訴車型 | 2023款 550km 創(chuàng)客版 |
| 典型問題 | |
| 投訴時(shí)間 | 2024-04-26 |
| 回復(fù)時(shí)間 | 2025-11-27 |


京公網(wǎng)安備: