典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1665993 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9購車后短時(shí)間發(fā)布高定版 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1665952 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9原車佳通輪胎磨損嚴(yán)重 | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665634 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知 隱瞞信息 | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665567 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9虛假宣傳并隱瞞頂配車配置 | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665563 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9網(wǎng)絡(luò)信號(hào)差導(dǎo)航定位不準(zhǔn) | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665521 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9車輛轉(zhuǎn)向系統(tǒng)嚴(yán)重故障 無法解決 | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665257 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9車輛車機(jī)死機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)共振 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665223 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9虛假宣傳 欺騙消費(fèi)者 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665204 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9官方虛假宣傳AIBOX 誤導(dǎo)消費(fèi)者 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1665202 | 2025款 230km 兩驅(qū) 探索版 | 吉利銀河M9官方虛假宣傳AIBOX 欺詐消費(fèi) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665199 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知 aibox虛假宣傳 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665168 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知 隱瞞信息 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1665056 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9 4S店欺詐 使用展車充當(dāng)新車出售 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664757 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9隱藏新款頂配 背刺首批車主 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664694 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知 隱瞞信息 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664622 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知隱瞞信息 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664604 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9廠家隱瞞真頂配車型 虛假宣傳 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664537 | 2025款 230km 兩驅(qū) 探索版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知隱瞞信息 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664527 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知隱瞞信息 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664498 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9故意隱瞞黑金版不發(fā)售 背刺車主 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664493 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9廠家隱瞞頂配車型 虛假宣傳 | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664396 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知 aibox虛假宣傳 | 2026-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664370 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9廠家隱瞞頂配車型虛假宣傳 | 2026-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664189 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9廠家背刺首批車主發(fā)布新款 | 2026-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664174 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9 AIBox硬件虛假宣傳 隱瞞配置 | 2026-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664134 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9 aibox功能與實(shí)際宣傳不符 | 2026-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663757 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9 aibox功能與實(shí)際宣傳不符 | 2026-05-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663454 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9無法達(dá)到廠家宣傳的功能 | 2026-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663398 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9廠家隱瞞頂配車型 虛假宣傳 | 2026-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1662992 | 2025款 210km 四驅(qū) 領(lǐng)航版 | 吉利銀河M9新舊款迭代未告知隱瞞信息 | 2026-05-23 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: