典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1664737 | 2025款 純電 Max+ 五座長續(xù)航版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8購車權(quán)益短期內(nèi)大幅變動(dòng) | 2026-05-25 | 處理反饋 | |
| 1664315 | 2025款 純電 Max+ 五座長續(xù)航版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8自動(dòng)緊急制動(dòng)功能完全失效 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1662134 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8車燈開裂進(jìn)水 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1662092 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8經(jīng)銷商絕簽正規(guī)維修協(xié)議 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1661884 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8智駕故障 導(dǎo)致裝上護(hù)欄 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1658571 | 2025款 純電 Max+ 五座長續(xù)航版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8虛假宣傳 硬件升級拆分收費(fèi) | 2026-05-19 | 用戶評分 | |
| 1657942 | 2025款 增程 Max版 37kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8無法升級896線程激光雷達(dá) | 2026-05-18 | 處理反饋 | |
| 1656986 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8高速途中動(dòng)力電池突發(fā)故障 | 2026-05-17 | 用戶評分 | |
| 1655023 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8銷售虛假宣傳 誘騙消費(fèi)者 | 2026-05-15 | 用戶評分 | |
| 1652937 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8車內(nèi)進(jìn)水嚴(yán)重 | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1652162 | 2025款 純電 Max+ 五座長續(xù)航版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8購車權(quán)益短期內(nèi)大幅變動(dòng) | 2026-05-12 | 用戶評分 | |
| 1651098 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8尾翼顏色與車身顏色不一致 | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1650994 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8門檻條生銹 車門異響 | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1650882 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8經(jīng)銷商絕簽正規(guī)維修協(xié)議 | 2026-05-11 | 用戶評分 | |
| 1650801 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8右側(cè)輪胎內(nèi)側(cè)吃胎偏磨 | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1647067 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8車頂玻璃有高度差 虛假宣傳 | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1646193 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8銷售虛假宣傳 誘騙消費(fèi)者 | 2026-05-06 | 用戶評分 | |
| 1645930 | 2025款 增程 Max版 37kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8啟動(dòng)時(shí)增程器異響明顯 | 2026-05-05 | 用戶評分 | |
| 1645865 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8購置稅政策變動(dòng)且前后矛盾 | 2026-05-05 | 處理反饋 | |
| 1644188 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8購置稅優(yōu)惠政策變動(dòng) | 2026-05-02 | 處理反饋 | |
| 1643132 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版 (896線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8維修操作不當(dāng) B柱受損 | 2026-04-30 | 用戶評分 | |
| 1641400 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8右前減震顛簸路異響 | 2026-04-28 | 處理反饋 | |
| 1641275 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8右側(cè)輪胎內(nèi)側(cè)吃胎偏磨 | 2026-04-28 | 用戶評分 | |
| 1640757 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8購車權(quán)益期內(nèi)變相降價(jià) | 2026-04-28 | 用戶評分 | |
| 1636646 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8經(jīng)銷商承諾返息一直未兌現(xiàn) | 2026-04-23 | 處理反饋 | |
| 1635903 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8智駕系統(tǒng)行駛時(shí)退出 | 2026-04-22 | 用戶評分 | |
| 1635676 | 2025款 增程 Max版 37kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8車輛故障燈報(bào)警 動(dòng)力消失 | 2026-04-22 | 用戶評分 | |
| 1635118 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8離車泊入造成車輛撞樹 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1631995 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8車輛行駛跑偏 連桿歪斜 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1631418 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行問界M8購置稅政策變動(dòng)變相降價(jià) | 2026-04-16 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: