典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1409267 | 2025款 DM-i 1.5T 180km 超越型 | 比亞迪夏提車短期政策變動 變相降價 | 2025-04-03 | 用戶評分 | |
| 1409258 | 2025款 DM-i 1.5T 100km 超越型 | 比亞迪夏提車短期內(nèi)廠家大幅度降價 | 2025-04-03 | 處理反饋 | |
| 1409249 | 2025款 DM-i 1.5T 180km 超越型 | 比亞迪夏隱瞞消費(fèi)者知情權(quán)變相降價 | 2025-04-03 | 處理反饋 | |
| 1409246 | 2025款 DM-i 1.5T 100km 超越型 | 比亞迪夏提車短期內(nèi)廠家大幅度降價 | 2025-04-03 | 處理反饋 | |
| 1409214 | 2025款 DM-i 1.5T 180km 超越型 | 比亞迪夏廠家變相降價 背刺老車主 | 2025-04-03 | 用戶評分 | |
| 1409200 | 2025款 DM-i 1.5T 100km 超越型 | 比亞迪夏廠家變相降價 損害車主權(quán)益 | 2025-04-03 | 用戶評分 | |
| 1409192 | 2025款 DM-i 1.5T 100km 超越型 | 比亞迪夏提車短期內(nèi)廠家大幅度降價 | 2025-04-03 | 用戶評分 | |
| 1409129 | 2025款 DM-i 1.5T 180km 超越型 | 比亞迪夏購車后短期內(nèi)廠家變相降價 | 2025-04-03 | 處理反饋 | |
| 1409026 | 2025款 DM-i 1.5T 180km 超越型 | 比亞迪夏廠家置換補(bǔ)貼升級 變相降價 | 2025-04-03 | 用戶評分 | |
| 1408955 | 2025款 DM-i 1.5T 100km 超越型 | 比亞迪夏廠家變相降價 要求補(bǔ)償差價 | 2025-04-02 | 用戶評分 | |
| 1400724 | 2025款 DM-i 1.5T 180km 超越型 | 比亞迪夏車輛車機(jī)黑屏 全車功能無法操作 | 2025-03-19 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: