典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1665003 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20承諾購車補(bǔ)貼一直未兌現(xiàn) | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1664854 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20經(jīng)銷商出售庫存車 不退定金 | 2026-05-25 | 用戶評分 | |
| 1657627 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20承諾購車補(bǔ)貼一直未兌現(xiàn) | 2026-05-18 | 用戶評分 | |
| 1655594 | 2026款 430km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20新車交付車身漆面有瑕疵 | 2026-05-15 | 用戶評分 | |
| 1631901 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20承諾購車補(bǔ)貼一直未兌現(xiàn) | 2026-04-17 | 用戶評分 | |
| 1619731 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20銷售失誤導(dǎo)致未領(lǐng)到國家補(bǔ)貼 | 2026-03-28 | 處理反饋 | |
| 1615854 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20購車時承諾老帶新活動未兌現(xiàn) | 2026-03-22 | 處理反饋 | |
| 1612337 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領(lǐng)克Z20購車定金不退款 承諾退訂未兌現(xiàn) | 2026-03-16 | 處理反饋 | |
| 1603008 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20大定鎖單后經(jīng)銷商不退定金 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1599805 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20無法提車且不退定金 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1593801 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20大定鎖單后經(jīng)銷商不退定金 | 2026-02-06 | 用戶評分 | |
| 1589429 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20大定鎖單后經(jīng)銷商不退定金 | 2026-01-30 | 用戶評分 | |
| 1575245 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20承諾國補(bǔ)無法兌現(xiàn) 要求處理 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1573722 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20官方客服服務(wù)態(tài)度差 充電樁權(quán)益變動 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1563537 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20不退定金要求廠家處理 | 2025-12-22 | 用戶評分 | |
| 1559166 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20新車輪胎裝反 經(jīng)銷商不退定金 | 2025-12-15 | 用戶評分 | |
| 1557475 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20不退定金 要求廠家處理 | 2025-12-12 | 用戶評分 | |
| 1555525 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領(lǐng)克Z20貸款免違約金與銷售承諾不符 | 2025-12-10 | 處理反饋 | |
| 1551305 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20購車支付定金經(jīng)銷商未退還 | 2025-12-03 | 處理反饋 | |
| 1547411 | 無 | 領(lǐng)克Z20訂金長時間未退還 要求處理 | 2025-11-27 | 處理反饋 | |
| 1542562 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領(lǐng)克Z20經(jīng)銷商不退還誠意金 要求處理 | 2025-11-20 | 用戶評分 | |
| 1539582 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領(lǐng)克Z20提車后發(fā)動機(jī)蓋凹陷 未告知 | 2025-11-16 | 處理反饋 | |
| 1538181 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領(lǐng)克Z20 承諾補(bǔ)貼未兌現(xiàn)要求處理 | 2025-11-13 | 用戶評分 | |
| 1535134 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領(lǐng)克Z20車機(jī)卡滯 360影像無法使用 雨刮器異響 | 2025-11-09 | 處理反饋 | |
| 1531283 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領(lǐng)克Z20經(jīng)銷商承諾補(bǔ)貼與返現(xiàn)一直未兌現(xiàn) | 2025-11-03 | 處理反饋 | |
| 1528287 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領(lǐng)克Z20車機(jī)卡滯 360影像無法使用 雨刮器異響 | 2025-10-29 | 用戶評分 | |
| 1523876 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領(lǐng)克Z20車機(jī)卡滯 360影像無法使用 | 2025-10-21 | 用戶評分 | |
| 1523101 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20 4S店承諾贈品不兌現(xiàn) 廠家未回復(fù) | 2025-10-20 | 用戶評分 | |
| 1520672 | 2026款 430km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20銷售承諾不兌現(xiàn) 要求廠家處理 | 2025-10-16 | 用戶評分 | |
| 1518679 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領(lǐng)克Z20經(jīng)銷商臨時加價變更價格 | 2025-10-13 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: