典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1673647 | 2024款 熠光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS2 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1615426 | 2024款 熠光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS2 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2026-03-21 | 處理反饋 | |
| 1610168 | 2024款 炫光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS24S店代辦國(guó)補(bǔ)未完成 | 2026-03-13 | 處理反饋 | |
| 1605108 | 2024款 熠光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS2 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2026-03-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596600 | 2024款 熠光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS2預(yù)約充電功能無法使用 | 2026-02-12 | 處理反饋 | |
| 1584612 | 2024款 熠光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS2事故維修廠家不提供配件 | 2026-01-22 | 處理反饋 | |
| 1564099 | 2024款 熠光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS2 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2025-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1276156 | 2024款 熠光版 | 東風(fēng)本田獵光e:NS2門把手鎖車后無法收回 | 2024-11-06 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: