典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1673139 | 2024款 401km 兩驅(qū) 咖啡創(chuàng)業(yè)版 | iCAR 03車機(jī)卡死 觸屏失靈 系統(tǒng)不更新 | 2026-06-02 | 廠家受理 | |
| 1671088 | 2024款 501km 兩驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03冷車啟動后剎車異響嚴(yán)重 | 2026-05-31 | 廠家受理 | |
| 1668086 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03天窗膠條老化 天窗關(guān)不上 | 2026-05-28 | 廠家受理 | |
| 1663799 | 2024款 401km 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | iCAR 03剛購買就大降價 和天窗滑軌卡滯 | 2026-05-24 | 廠家受理 | |
| 1659241 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03天窗膠條老化 天窗關(guān)不上 | 2026-05-19 | 用戶評分 | |
| 1657161 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03天窗膠條老化 售后服務(wù)態(tài)度差 | 2026-05-17 | 用戶評分 | |
| 1654205 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | 奇瑞iCAR 03經(jīng)銷商保養(yǎng)流程遺漏影響質(zhì)保 | 2026-05-14 | 廠家受理 | |
| 1633672 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03天窗漏水車身異響有生銹 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1630445 | 2024款 501km 兩驅(qū) 長續(xù)航悅潮版 | iCAR 03經(jīng)銷商出售的新車有維修記錄 | 2026-04-15 | 廠家受理 | |
| 1624934 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | 奇瑞iCAR 03轉(zhuǎn)向異響 后視鏡不折疊 | 2026-04-06 | 信息審核 | |
| 1621288 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | 奇瑞iCAR03半軸異響 方向機(jī)異響 偶發(fā)斷充 | 2026-03-31 | 廠家受理 | |
| 1619971 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航悅潮版 | iCAR 03行駛中油門多次失靈 有安全隱患 | 2026-03-28 | 廠家受理 | |
| 1615521 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航悅潮版 | iCAR 03行駛中油門多次失靈 有安全隱患 | 2026-03-21 | 廠家受理 | |
| 1608058 | 2024款 401km 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)版 | iCAR 03傳動軸異響 行駛阻力明顯 | 2026-03-11 | 廠家受理 | |
| 1603680 | 2024款 501km 四驅(qū) 行政版 | iCAR 03副駕駛玻璃自爆 側(cè)窗玻璃開裂 | 2026-03-03 | 廠家受理 | |
| 1602783 | 2024款 501km 兩驅(qū) 長續(xù)航悅潮版 | 奇瑞iCAR 03車機(jī)無網(wǎng)絡(luò)維修未得到解決 | 2026-03-02 | 廠家受理 | |
| 1600710 | 2024款 501km 四驅(qū) 長續(xù)航智駕版 | iCAR 03車窗外裝飾面板脫膠變形 | 2026-02-26 | 廠家受理 | |
| 1594103 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03在行駛過程中出現(xiàn)間歇性制動失效 | 2026-02-07 | 廠家受理 | |
| 1588220 | 2024款 401km 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)版 | iCAR 03動力電池衰減 續(xù)航降低 | 2026-01-28 | 廠家受理 | |
| 1581852 | 2024款 401km 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)版 | iCAR 03動力電池衰減 續(xù)航降低 | 2026-01-18 | 用戶評分 | |
| 1578808 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航悅潮版 | iCAR 03行駛中高壓切斷 電量清空 | 2026-01-13 | 用戶評分 | |
| 1574164 | 2024款 501km 兩驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03動力電池續(xù)航嚴(yán)重衰減 要求廠家處理 | 2026-01-07 | 廠家受理 | |
| 1567964 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03后視鏡偶發(fā)性不折疊 影響使用 | 2025-12-28 | 廠家受理 | |
| 1567665 | 2024款 501km 兩驅(qū) 長續(xù)航悅潮版 | 奇瑞iCAR 03遠(yuǎn)程操控?zé)o權(quán)限 APP無法登陸 | 2025-12-28 | 廠家受理 | |
| 1567509 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航 智享版 | 奇瑞iCAR 03電瓶頻繁虧電 電路系統(tǒng)故障 | 2025-12-27 | 廠家受理 | |
| 1566184 | 2024款 501km 兩驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03車內(nèi)多處有異響 維修未解決 | 2025-12-25 | 廠家受理 | |
| 1560468 | 2024款 501km 兩驅(qū) 長續(xù)航版 | iCAR 03購車時承諾保養(yǎng)未能兌現(xiàn) | 2025-12-17 | 廠家受理 | |
| 1560123 | 2024款 472km 四驅(qū) 長續(xù)航 智享版 | iCAR 03高速行駛中失去動力 希望處理 | 2025-12-17 | 廠家受理 | |
| 1556483 | 2024款 401km 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)版 | iCAR 03多個故障燈報警 中控屏幕閃爍 | 2025-12-11 | 廠家受理 | |
| 1553499 | 2024款 401km 兩驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | iCAR 03水泵異響 天窗膠條開裂 希望處理 | 2025-12-07 | 廠家受理 |


廠家受理
用戶評分
信息審核
京公網(wǎng)安備: