- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280752 | 2023款 605km 獵光 | 睿藍(lán)7續(xù)航里程虛標(biāo)與實(shí)際宣傳不符 | 2024-11-14 | 信息審核 | |
| 1268677 | 2023款 450km 追云 | 睿藍(lán)7 4S店購(gòu)車(chē)貸款方式有問(wèn)題 要求退訂金 | 2024-10-25 | 信息審核 | |
| 1268142 | 2023款 605km 獵光 | 睿藍(lán)7續(xù)航里程虛標(biāo)與實(shí)際宣傳不符 | 2024-10-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1224795 | 2023款 605km 逐風(fēng) | 睿藍(lán)7車(chē)內(nèi)電路異響 多次處理未解決 | 2024-08-12 | 信息審核 | |
| 1144987 | 2023款 605km 逐風(fēng) | 睿藍(lán)7盲定訂金 3個(gè)月了都不退 也沒(méi)有回復(fù) | 2024-03-21 | 信息審核 | |
| 1095507 | 2023款 605km 獵光 | 睿藍(lán)7實(shí)際續(xù)航嚴(yán)重不足 存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2024-01-22 | 信息審核 | |
| 1071902 | 2023款 605km 逐風(fēng) | 睿藍(lán)7玻璃漏風(fēng) 燈光故障 續(xù)航不準(zhǔn) | 2023-12-17 | 信息審核 | |
| 1062267 | 2023款 605km 逐風(fēng) | 睿藍(lán)7標(biāo)配外放電功能無(wú)法直接實(shí)現(xiàn) | 2023-12-01 | 信息審核 |


信息審核
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: