典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312635 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也制動系統(tǒng)EBS報警 剎車失靈 | 2025-01-02 | 處理反饋 | |
| 1312622 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也剎車失靈 儀表盤上制動故障燈亮 | 2025-01-02 | 用戶評分 | |
| 1312619 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也高配版集體剎車失靈 要求退車 | 2025-01-02 | 用戶評分 | |
| 1312571 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也突然剎車失靈 要求廠家退車 | 2025-01-02 | 用戶評分 | |
| 1312224 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也動力系統(tǒng)受限 剎車失靈 | 2025-01-01 | 用戶評分 | |
| 1271565 | 2024款 旗艦版 | 寶駿悅也購車價格與約定不一致 | 2024-10-30 | 用戶評分 | |
| 1270466 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也鑰匙無法感應(yīng)導(dǎo)致無法啟動 | 2024-10-28 | 處理反饋 | |
| 1215687 | 2024款 旗艦版 | 寶駿悅也銷售不退還意向金和提車款 | 2024-07-28 | 用戶評分 | |
| 1212667 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也新車電動座椅失靈 空調(diào)損壞 | 2024-07-22 | 用戶評分 | |
| 1208289 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也副駕駛座椅滑軌脫落 希望處理 | 2024-07-14 | 處理反饋 | |
| 1188372 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也行駛過程中剎車踏板踩不下去 | 2024-06-04 | 處理反饋 | |
| 1146755 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也玲瓏輪胎出現(xiàn)多處裂口 | 2024-03-23 | 處理反饋 | |
| 1139201 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也四只玲瓏輪胎全部開裂 | 2024-03-15 | 用戶評分 | |
| 1102983 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也新車無法充電 多處出現(xiàn)故障 | 2024-02-07 | 處理反饋 | |
| 1096725 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也車輛行駛過程中多個故障燈報警 | 2024-01-24 | 處理反饋 | |
| 1095516 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也車輛無法充電 存在嚴(yán)重質(zhì)量問題 | 2024-01-22 | 處理反饋 | |
| 1075173 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也車輛行駛過程中多個故障燈報警 | 2023-12-21 | 用戶評分 | |
| 998381 | 2023款 旗艦版 | 寶駿悅也驅(qū)動電機 車機 座椅 車窗故障 | 2023-09-03 | 處理反饋 | |
| 996823 | 2023款 智尊版 | 寶駿悅也自動雨刮不能使用 要求廠家解決 | 2023-09-01 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: