典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1665843 | 2023款 四驅(qū) 超長續(xù)航版 | 魏牌 藍(lán)山購車時(shí)保價(jià)承諾沒有兌現(xiàn) | 2026-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1658135 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山廠家快速推出26款新款 | 2026-05-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1653652 | 2026款 智能進(jìn)階版 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山選裝的大輪轂提車時(shí)沒有 | 2026-05-14 | 處理反饋 | |
| 1652923 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山欺詐消費(fèi) 政府補(bǔ)貼不兌現(xiàn) | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1650271 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車輛后尾燈內(nèi)部開裂 | 2026-05-10 | 處理反饋 | |
| 1647923 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山經(jīng)銷商不予退還訂金承諾不兌現(xiàn) | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1634885 | 2023款 四驅(qū) 超長續(xù)航版 | 魏牌 藍(lán)山購車時(shí)保價(jià)承諾沒有兌現(xiàn) | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1630998 | 2023款 四驅(qū) 超長續(xù)航版 | 魏牌 藍(lán)山攝像頭內(nèi)部進(jìn)水起霧 更換后未解決 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630226 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車輛行駛中減震器異響 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1619953 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山經(jīng)銷商不予退還訂金承諾不兌現(xiàn) | 2026-03-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1618422 | 2025款 四驅(qū) Ultra | 魏牌 藍(lán)山車輛減震器異響 維修未解決 | 2026-03-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1614185 | 2023款 四驅(qū) 超長續(xù)航版 | 魏牌藍(lán)山DHT-PHEV廠家不遵守保價(jià)協(xié)議 | 2026-03-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1611191 | 2023款 四驅(qū) 超長續(xù)航版 | 魏牌藍(lán)山DHT-PHEV廠家保價(jià)承諾不兌現(xiàn) | 2026-03-15 | 處理反饋 | |
| 1607780 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山HUD飾板開裂需拆解中控臺(tái) | 2026-03-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1606545 | 2023款 四驅(qū) 超長續(xù)航版 | 魏牌 藍(lán)山電池容量不符 車門異響 | 2026-03-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603829 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山鑰匙失靈 儀表臺(tái)開裂 車門打不開 | 2026-03-04 | 處理反饋 | |
| 1601619 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山新車中控臺(tái)開裂工藝太差 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601507 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山門把手故障導(dǎo)致車門漆面受損 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1596969 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車輛儀表臺(tái)質(zhì)量問題多處開裂 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1593290 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山新車中控臺(tái)開裂要求處理 | 2026-02-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1591896 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車輛中控臺(tái)裝飾板開裂 | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590786 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車輛中控臺(tái)開裂 車門亮條脫落 | 2026-02-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588291 | 2025款 四驅(qū) Ultra | 魏牌 藍(lán)山AEB誤識(shí)別 門把手漏風(fēng) HUD罩開裂 | 2026-01-28 | 處理反饋 | |
| 1586769 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山 新車儀表臺(tái)開裂 要求處理 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1585706 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山變速箱擋桿開裂 存在質(zhì)量問題 | 2026-01-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585687 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山中控臺(tái)開裂 要求廠家處理 | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1584342 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山新車中控臺(tái)開裂要求處理 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582173 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山經(jīng)銷商不予退還訂金 要求處理 | 2026-01-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1581216 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山激光雷達(dá)開裂 要求處理 | 2026-01-17 | 處理反饋 | |
| 1579741 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山中控臺(tái)開裂存在質(zhì)量問題 | 2026-01-14 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: