- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521959 | 2023款 240TURBO 勁致版 | 東風(fēng)本田HR-V下雨天車(chē)燈起霧 希望處理 | 2025-10-18 | 處理反饋 | |
| 1517058 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V四缸噴油嘴損壞 車(chē)身抖動(dòng) | 2025-10-11 | 處理反饋 | |
| 1505251 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V更換轉(zhuǎn)向機(jī)彈簧以后方向變沉重 | 2025-09-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1503766 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V低速行駛轉(zhuǎn)向異響嚴(yán)重 | 2025-09-17 | 處理反饋 | |
| 1496100 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V低速行駛轉(zhuǎn)向異響嚴(yán)重 | 2025-09-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1492640 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V更換輪胎后儀表報(bào)故障 | 2025-08-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1488297 | 2023款 240TURBO 勁潮版 | 東風(fēng)本田HR-V下擺臂與副車(chē)架生銹 | 2025-08-24 | 處理反饋 | |
| 1477308 | 2023款 2.0L e:HEV 動(dòng)速版 | 東風(fēng)本田HR-V車(chē)輛排放系統(tǒng)故障燈報(bào)警 | 2025-08-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1430873 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V輪轂螺絲斷裂 導(dǎo)致事故 | 2025-05-16 | 處理反饋 | |
| 1419456 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V輪轂螺絲斷裂 導(dǎo)致事故 | 2025-04-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1337033 | 2023款 2.0L e:HEV 動(dòng)速版 | 東風(fēng)本田HR-V汽油箱異響 要求廠家處理 | 2025-02-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1329802 | 2024款 240TURBO 勁悅版 | 東風(fēng)本田HR-V前擋風(fēng)玻璃無(wú)故出現(xiàn)裂縫 | 2025-02-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1305574 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V經(jīng)銷商未按承諾交車(chē)要求處理 | 2024-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1303187 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V出售庫(kù)存車(chē)經(jīng)銷商不退定金 | 2024-12-20 | 處理反饋 | |
| 1293366 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V中控臺(tái)有異響 A柱有異響 | 2024-12-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1291594 | 2024款 240TURBO 勁悅版 | 東風(fēng)本田HR-V雨刮器運(yùn)行位置偏差 | 2024-12-02 | 處理反饋 | |
| 1288262 | 2023款 240TURBO 勁致版 | 東風(fēng)本田HR-V車(chē)輛油門(mén)踏板共振 車(chē)內(nèi)異響 | 2024-11-27 | 處理反饋 | |
| 1287114 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V前輪吃胎 磨損不均衡 | 2024-11-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1286483 | 2024款 240TURBO 勁悅版 | 東風(fēng)本田HR-V雨刮器運(yùn)行位置偏差 | 2024-11-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1252591 | 2023款 2.0L e:HEV 動(dòng)智版 | 東風(fēng)本田HR-V新車(chē)油門(mén)踏板共振 廠家無(wú)回復(fù) | 2024-09-26 | 處理反饋 | |
| 1250452 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V底盤(pán)懸掛件多處生銹 | 2024-09-23 | 處理反饋 | |
| 1241693 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V主駕座椅異響 要求處理 | 2024-09-07 | 處理反饋 | |
| 1231267 | 2023款 2.0L e:HEV 動(dòng)智版 | 東風(fēng)本田HR-V新車(chē)四個(gè)月瑪吉斯輪胎裂紋 | 2024-08-21 | 處理反饋 | |
| 1225473 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V4S店強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài) 定金不退 | 2024-08-13 | 處理反饋 | |
| 1224961 | 2023款 240TURBO 勁致版 | 東風(fēng)本田HR-V車(chē)輛遠(yuǎn)控制多次出現(xiàn)未解決 | 2024-08-12 | 處理反饋 | |
| 1219591 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V左后車(chē)門(mén)車(chē)窗塑料件開(kāi)膠 | 2024-08-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1219393 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V新車(chē)底盤(pán)及懸掛配件多處生銹 | 2024-08-02 | 處理反饋 | |
| 1215136 | 2023款 240TURBO 勁致版 | 東風(fēng)本田HR-V繳納定金后 經(jīng)銷商拒絕退還 | 2024-07-27 | 處理反饋 | |
| 1212571 | 2023款 2.0L e:HEV 動(dòng)智版 | 東風(fēng)本田HR-V新車(chē)油門(mén)踏板共振 廠家無(wú)回復(fù) | 2024-07-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1211543 | 2023款 240TURBO 勁睿版 | 東風(fēng)本田HR-V氣囊故障導(dǎo)致多個(gè)故障報(bào)警 | 2024-07-20 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: