典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1655715 | 2022款 X-MODE 四驅(qū)Ultra | 廣汽豐田bZ4X前輪輪胎吃胎偏磨嚴(yán)重 | 2026-05-16 | 信息審核 | |
| 1482032 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X空調(diào)壓縮機(jī)故障 要求處理 | 2025-08-16 | 信息審核 | |
| 1323007 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X蓄電池不存電 無法啟動(dòng)車輛 | 2025-01-18 | 信息審核 | |
| 1309263 | 2022款 Elite | 廣汽豐田bZ4X蓄電池頻繁虧電 要求處理 | 2024-12-27 | 信息審核 | |
| 1294593 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X快充速度與宣傳不符 | 2024-12-07 | 信息審核 | |
| 1231607 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X下護(hù)板及相關(guān)部件脫落 | 2024-08-22 | 信息審核 | |
| 1226279 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X變速箱故障 要求免費(fèi)維修 | 2024-08-14 | 信息審核 | |
| 1181125 | 2022款 X-MODE 四驅(qū)Pro | 廣汽豐田bZ4X車機(jī)頻繁彈出廣告 無法關(guān)閉 | 2024-05-21 | 信息審核 | |
| 1167240 | 2022款 X-MODE 四驅(qū)Pro | 廣汽豐田bZ4X車機(jī)頻繁彈出廣告無法關(guān)閉 | 2024-04-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1005478 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X充電功率降低充電慢 | 2023-09-12 | 信息審核 | |
| 1001358 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X經(jīng)銷商未經(jīng)車主同意自行維修 | 2023-09-07 | 信息審核 | |
| 905812 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航里程縮減嚴(yán)重不符 | 2023-04-17 | 處理反饋 | |
| 899355 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X充電時(shí)間及續(xù)航里程虛假宣傳 | 2023-04-04 | 處理反饋 | |
| 896518 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X新車充電后車輛續(xù)航縮減 | 2023-03-27 | 處理反饋 | |
| 893649 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X充電時(shí)間虛假 續(xù)航里程虛假 | 2023-03-21 | 處理反饋 | |
| 888248 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X新車充電續(xù)航縮減充不滿電 | 2023-03-10 | 處理反饋 | |
| 888112 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航不準(zhǔn) 人臉識(shí)別故障 宣傳不符 | 2023-03-09 | 處理反饋 | |
| 887993 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航里程虛標(biāo)要求退車 | 2023-03-09 | 處理反饋 | |
| 887990 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X減配行車自動(dòng)落鎖與宣傳不符 | 2023-03-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 887976 | 2022款 X-MODE 四驅(qū)Pro | 廣汽豐田bZ4X電池縮水續(xù)航虛標(biāo)減配自動(dòng)落鎖 | 2023-03-09 | 處理反饋 | |
| 887964 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X廠家無底線降價(jià) 續(xù)航虛標(biāo) | 2023-03-09 | 處理反饋 | |
| 887500 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X功能不符 續(xù)航不足充電慢 | 2023-03-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 887334 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航與宣傳不符影響使用體驗(yàn) | 2023-03-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 887113 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X電池縮水 續(xù)航虛標(biāo) 充電奇慢 | 2023-03-07 | 處理反饋 | |
| 886468 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Elite | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航里程虛標(biāo) 倒車影像偏移 | 2023-03-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 886445 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航不符充電慢 功能與宣傳不符 | 2023-03-06 | 處理反饋 | |
| 884877 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航虛標(biāo)與宣傳不符 | 2023-03-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 884408 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X電池續(xù)航虛標(biāo) 快充時(shí)間緩慢 | 2023-02-28 | 處理反饋 | |
| 883757 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航與宣傳不符影響使用體驗(yàn) | 2023-02-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 883623 | 2022款 X-MODE 四驅(qū)Ultra | 廣汽豐田bZ4X續(xù)航不符充電慢 功能與宣傳不符 | 2023-02-27 | 處理反饋 |


信息審核
用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: