典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633748 | 2026款 PHEV 乾崑Pro | 嵐圖夢(mèng)想家經(jīng)銷商未告知報(bào)廢補(bǔ)貼暫停發(fā)放 | 2026-04-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1633581 | 2026款 PHEV 冠軍版 | 嵐圖夢(mèng)想家承諾車輛權(quán)益繼承未兌現(xiàn) | 2026-04-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1633426 | 2027款 PHEV 冠軍版 | 嵐圖夢(mèng)想家短期新舊款迭代 背刺老車主 | 2026-04-19 | 廠家受理 | |
| 1633309 | 2026款 PHEV 冠軍版 | 嵐圖夢(mèng)想家車輛新舊款迭代 背刺老車主 | 2026-04-19 | 廠家受理 | |
| 1632553 | 2026款 PHEV 冠軍版 | 嵐圖夢(mèng)想家車輛新舊款迭代 背刺老車主 | 2026-04-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1631861 | 2026款 PHEV 冠軍版 | 嵐圖夢(mèng)想家車輛新舊款迭代 重大增配 | 2026-04-17 | 廠家受理 | |
| 1630619 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 卓越鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家車輛購(gòu)車經(jīng)銷商隱瞞權(quán)益信息 | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1629409 | 2026款 PHEV 冠軍版 | 嵐圖夢(mèng)想家車輛新舊款迭代 背刺老車主 | 2026-04-13 | 廠家受理 | |
| 1627366 | 2026款 PHEV 冠軍版 | 嵐圖夢(mèng)想家提車短期內(nèi)配置增加 新舊款迭代 | 2026-04-10 | 廠家受理 | |
| 1625157 | 2026款 PHEV 乾崑Pro | 嵐圖夢(mèng)想家經(jīng)銷商未告知報(bào)廢補(bǔ)貼暫停發(fā)放 | 2026-04-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1624173 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 卓越鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家車輛購(gòu)買無(wú)憂保險(xiǎn)不履行承諾 | 2026-04-05 | 處理反饋 | |
| 1622989 | 2026款 EV 乾崑Max | 嵐圖夢(mèng)想家銷售拒不履行合同約定 | 2026-04-02 | 廠家受理 | |
| 1622300 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 尊貴乾崑版 | 嵐圖夢(mèng)想家購(gòu)車時(shí)承諾的置換補(bǔ)貼未到賬 | 2026-04-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1612843 | 2026款 PHEV 乾崑Pro | 嵐圖夢(mèng)想家經(jīng)銷商未告知報(bào)廢補(bǔ)貼暫停發(fā)放 | 2026-03-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1612840 | 2024款 EV 超長(zhǎng)續(xù)航旗艦版 | 嵐圖夢(mèng)想家高速行駛中發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)熄火 | 2026-03-17 | 處理反饋 | |
| 1611988 | 2022款 0碳版 家+續(xù)航包 605km | 嵐圖夢(mèng)想家動(dòng)力電池鎖電 續(xù)航里程衰減 | 2026-03-16 | 廠家受理 | |
| 1601696 | 2022款 0碳版 夢(mèng)+智享包 475km | 嵐圖夢(mèng)想家電池包進(jìn)水 過(guò)度維修 否認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1596705 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 尊貴乾崑版 | 嵐圖夢(mèng)想家360影像右側(cè)黑屏 魚眼鏡頭故障 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1591287 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 卓越鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家兜底放心購(gòu)政策不兌現(xiàn) | 2026-02-02 | 廠家受理 | |
| 1591283 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 尊貴乾崑版 | 嵐圖夢(mèng)想家逾期交車拒不退還訂金 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1587525 | 2026款 EV 乾崑Max | 嵐圖夢(mèng)想家銷售拒不履行合同約定 | 2026-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1577252 | 2025款 EV 四驅(qū) 尊貴鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家續(xù)航里程續(xù)標(biāo) 要求處理 | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1576164 | 2024款 PHEV 超長(zhǎng)續(xù)航旗艦版 | 嵐圖夢(mèng)想家用戶權(quán)益被其它經(jīng)銷商使用 | 2026-01-11 | 廠家受理 | |
| 1574813 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 卓越鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家經(jīng)銷商承諾退車一直未兌現(xiàn) | 2026-01-08 | 廠家受理 | |
| 1568404 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 卓越鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家經(jīng)銷商承諾退車一直未兌現(xiàn) | 2025-12-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565351 | 2026款 PHEV 乾崑Ultra | 嵐圖夢(mèng)想家銷售承諾不兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1559603 | 2025款 PHEV 四驅(qū) 卓越鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家經(jīng)銷商承諾退車一直未兌現(xiàn) | 2025-12-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1552882 | 2026款 EV 乾崑Ultra | 嵐圖夢(mèng)想家車機(jī)續(xù)航里程和儀表顯示不一致 | 2025-12-06 | 信息審核 | |
| 1549888 | 2026款 PHEV 乾崑Ultra | 嵐圖夢(mèng)想家腳踏燈打不開 承諾補(bǔ)貼不兌現(xiàn) | 2025-12-01 | 處理反饋 | |
| 1541949 | 2025款 EV 四驅(qū) 卓越鯤鵬版 | 嵐圖夢(mèng)想家車輛不啟動(dòng) 解閉鎖異常 | 2025-11-19 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
廠家受理
處理反饋
信息審核
京公網(wǎng)安備: