典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631042 | 2022款 1.6L 舒適型 空調(diào) 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR | 長(zhǎng)安星卡PLUS轉(zhuǎn)向異響 方向盤異響 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1596118 | 2024款 1.6L CNG 舒適型 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 | 長(zhǎng)安凱程星卡PLUS發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警不予索賠 | 2026-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1235011 | 2024款 1.6L CNG 豪華型 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 | 長(zhǎng)安星卡PLUS 發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈條斷裂 | 2024-08-27 | 處理反饋 | |
| 1177495 | 2022款 1.8L 舒適型 空調(diào) 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 4J18V | 長(zhǎng)安星卡PLUS發(fā)動(dòng)機(jī)漏油換車后再次漏油 | 2024-05-14 | 處理反饋 | |
| 1171934 | 2022款 1.8L 舒適型 空調(diào) 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 4J18V | 長(zhǎng)安星卡PLUS發(fā)動(dòng)機(jī)漏油 要求盡快處理 | 2024-05-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1070877 | 2022款 1.8L 舒適型 空調(diào) 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 4J18V | 長(zhǎng)安星卡PLUS 4S店不協(xié)助用戶上牌 | 2023-12-15 | 處理反饋 | |
| 1067057 | 2022款 1.8L 舒適型 空調(diào) 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 4J18V | 長(zhǎng)安星卡PLUS 4S店不協(xié)助用戶上牌 | 2023-12-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 924292 | 2022款 1.6L 舒適型 空調(diào) 雙排 標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR | 長(zhǎng)安凱程星卡PLUS發(fā)動(dòng)機(jī)異響無(wú)力服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)少 | 2023-05-21 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: