典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1535159 | 2022款 e動版 | 東風本田e:NS1電機異響 要求廠家處理 | 2025-11-09 | 處理反饋 | |
| 1514373 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1電機異響 要求廠家處理 | 2025-10-07 | 處理反饋 | |
| 1490978 | 2022款 e動版 | 東風本田e:NS1電機異響 要求廠家處理 | 2025-08-28 | 處理反饋 | |
| 1484570 | 2022款 e動版 | 東風本田e:NS1行駛時驅(qū)動電機有異響 | 2025-08-18 | 處理反饋 | |
| 1445075 | 2022款 e動版 | 東風本田e:NS1故障燈報警 多次維修未解決 | 2025-06-16 | 用戶評分 | |
| 1428970 | 2022款 e型版 | 東風本田e:NS1行駛中電機異響 要求處理 | 2025-05-12 | 處理反饋 | |
| 1422733 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1所有故障燈點亮 無法行駛 | 2025-04-29 | 處理反饋 | |
| 1285076 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1動力電池健康度低 要求處理 | 2024-11-21 | 用戶評分 | |
| 1278197 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1動力電池健康度低 要求處理 | 2024-11-10 | 用戶評分 | |
| 1258040 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1電池健康度低于 要求處理 | 2024-10-08 | 用戶評分 | |
| 1234354 | 2022款 e動版 | 東風本田e:NS1未告知充電線路收費標準 | 2024-08-26 | 處理反饋 | |
| 1203671 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1續(xù)航里程嚴重縮水 希望處理 | 2024-07-05 | 處理反饋 | |
| 1161836 | 2022款 e動版 | 東風本田e:NS1行駛過程中動力突然消失 | 2024-04-16 | 用戶評分 | |
| 1124519 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1真實續(xù)航嚴重縮水打折 | 2024-03-03 | 處理反饋 | |
| 1097348 | 2022款 e型版 | 東風本田e:NS1冬季續(xù)航達成率太低 | 2024-01-25 | 處理反饋 | |
| 1094668 | 2022款 e型版 | 東風本田e:NS1續(xù)航行駛里程虛標嚴重 | 2024-01-21 | 處理反饋 | |
| 1094322 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1車輛續(xù)航里程虛標嚴重 | 2024-01-20 | 用戶評分 | |
| 1082814 | 2022款 e馳版 | 東風本田e:NS1動力電池續(xù)航里程不足 | 2024-01-03 | 用戶評分 | |
| 877417 | 2022款 e型版 | 東風本田e:NS1續(xù)航里程不足希望廠家處理 | 2023-02-13 | 處理反饋 | |
| 864837 | 2022款 e動版 | 東風本田e:NS1續(xù)航里程短要求廠家處理 | 2023-01-07 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: