典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1670481 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P車輛在下坡路段剎車失靈 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670285 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) PRO 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P輪胎吃胎偏磨 輪胎漏鋼絲 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1669346 | 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P高速和服務(wù)區(qū)斷網(wǎng) 聯(lián)網(wǎng)功能異常 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1664944 | 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P保養(yǎng)更換剎車油后剎車失靈 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1664074 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) HALO 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P行李架松動(dòng)發(fā)生異響 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1653342 | 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P保養(yǎng)更換剎車油后剎車失靈 | 2026-05-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1651206 | 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P ABS和ESC系統(tǒng)故障 剎車失靈 | 2026-05-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1644019 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) PRO 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P加速頓挫 發(fā)動(dòng)機(jī)異響 動(dòng)力不足 | 2026-05-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1638552 | 2025款 2.0TD EM-P 四驅(qū)Max 五座 | 領(lǐng)克09 EM-P車機(jī)APP升級(jí)后功能缺失 | 2026-04-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1626002 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) PRO 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P加速頓挫 發(fā)動(dòng)機(jī)異響 動(dòng)力不足 | 2026-04-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1611461 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P前攝像頭進(jìn)水導(dǎo)致保障報(bào)警 | 2026-03-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1607105 | 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P商城購買充電轉(zhuǎn)接頭無法充電 | 2026-03-10 | 處理反饋 | |
| 1596378 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) PRO 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P加速頓挫 發(fā)動(dòng)機(jī)異響 動(dòng)力不足 | 2026-02-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590155 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P前攝像頭進(jìn)水導(dǎo)致保障報(bào)警 | 2026-01-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587372 | 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P商城購買充電轉(zhuǎn)接頭無法充電 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1582995 | 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P商城購買充電轉(zhuǎn)接頭無法充電 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1568742 | 2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P更新系統(tǒng)導(dǎo)致APP互聯(lián)失效 | 2025-12-29 | 處理反饋 | |
| 1548085 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 六座 | 領(lǐng)克09EM-P方向盤不正車輛跑偏 | 2025-11-28 | 處理反饋 | |
| 1541515 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P前攝像頭起霧 希望處理 | 2025-11-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1540701 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) ULTRA 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P變速箱換擋頓挫 要求廠家處理 | 2025-11-17 | 處理反饋 | |
| 1539653 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P方向盤不正 處理后未解決 | 2025-11-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1532906 | 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 領(lǐng)克09新能源服務(wù)承諾不兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-11-05 | 處理反饋 | |
| 1530844 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 七座 | 領(lǐng)克09 EM-P使用NOA正常行駛中出現(xiàn)事故 | 2025-11-02 | 處理反饋 | |
| 1528935 | 2025款 2.0TD EM-P 四驅(qū)Max 五座 | 領(lǐng)克09 EM-P訂單重復(fù)下定 不處理不退款 | 2025-10-30 | 處理反饋 | |
| 1520942 | 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 領(lǐng)克09新能源服務(wù)承諾不兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-10-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1510118 | 2023款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P方向盤不正 處理后未解決 | 2025-09-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1504098 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) HALO 六座 | 領(lǐng)克09EM-P倒車時(shí)剎車失靈希望處理 | 2025-09-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1494787 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅(qū) HALO 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P廠家銷售承諾未兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-09-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1476880 | 2025款 2.0TD EM-P 四驅(qū)Max 五座 | 領(lǐng)克09 EM-P無法按約定交車 定金不退 | 2025-08-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1461324 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版 PM 六座 | 領(lǐng)克09 EM-P制動(dòng)消失 剎車失靈 剎車踩不動(dòng) | 2025-07-15 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: