典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1475281 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 舒適版 | 廣汽豐田賽那SIENNA排水管無法排水 態(tài)度差 | 2025-08-06 | 信息審核 | |
| 1472910 | 2021款 2.5L 混動(dòng) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA座椅調(diào)節(jié)異響 中控花屏 | 2025-08-02 | 信息審核 | |
| 1467796 | 2021款 2.5L 混動(dòng) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA座椅調(diào)節(jié)異響 中控花屏 | 2025-07-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1466707 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 豪華版 | 廣汽豐田賽那SIENNA動(dòng)力電池散熱口異響 | 2025-07-23 | 信息審核 | |
| 1460376 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 豪華版 | 廣汽豐田賽那SIENNA動(dòng)力電池散熱口異響 | 2025-07-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1456373 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA底盤和座椅生銹 | 2025-07-07 | 信息審核 | |
| 1455141 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車輛底盤護(hù)板無故開裂 | 2025-07-04 | 信息審核 | |
| 1451566 | 2023款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 | 廣汽豐田賽那SIENNA主駕駛座椅松曠 | 2025-06-28 | 信息審核 | |
| 1450336 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車輛底盤護(hù)板無故開裂 | 2025-06-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1450248 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車輛打方向嚴(yán)重異響 | 2025-06-26 | 信息審核 | |
| 1447262 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 舒適版 | 廣汽豐田賽那SIENNA轉(zhuǎn)向異響 轉(zhuǎn)向間隙大 | 2025-06-20 | 信息審核 | |
| 1447085 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車機(jī)更新緩慢 | 2025-06-19 | 信息審核 | |
| 1446815 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA銷售欺詐 不退還定金 | 2025-06-19 | 信息審核 | |
| 1443602 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA承諾補(bǔ)償保養(yǎng)未兌現(xiàn) | 2025-06-12 | 信息審核 | |
| 1442957 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 舒適版 | 廣汽豐田賽那SIENNA轉(zhuǎn)向異響 轉(zhuǎn)向間隙大 | 2025-06-11 | 信息審核 | |
| 1442627 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車窗升降故障 360故障 | 2025-06-11 | 信息審核 | |
| 1440403 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 舒適版 | 廣汽豐田賽那SIENNA購(gòu)車后推出終身質(zhì)保 | 2025-06-06 | 信息審核 | |
| 1438417 | 2021款 2.5L 混動(dòng) 豪華版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車輛打方向嚴(yán)重異響 | 2025-06-02 | 信息審核 | |
| 1437908 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA承諾補(bǔ)償保養(yǎng)未兌現(xiàn) | 2025-05-31 | 信息審核 | |
| 1436571 | 2023款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 廣汽豐田賽那SIENNA方向盤異響廠家不予處理 | 2025-05-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1435925 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 豪華版 | 廣汽豐田賽那SIENNA右后減震器漏油 | 2025-05-27 | 信息審核 | |
| 1432176 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車輛打方向嚴(yán)重異響 | 2025-05-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1430879 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 豪華版 | 廣汽豐田賽那SIENNA轉(zhuǎn)向異響 要求處理 | 2025-05-16 | 信息審核 | |
| 1428634 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 舒適版 | 廣汽豐田賽那SIENNA打方向盤時(shí)有異響 | 2025-05-12 | 信息審核 | |
| 1427374 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車輛打方向嚴(yán)重異響 | 2025-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1425657 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 四驅(qū) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA一年內(nèi)車輛出現(xiàn)兩次虧電 | 2025-05-06 | 信息審核 | |
| 1420728 | 2021款 2.5L 混動(dòng) 舒適版 | 廣汽豐田賽那SIENNA剎車異響 多次反映不處理 | 2025-04-26 | 信息審核 | |
| 1420061 | 2024款 2.5L 混動(dòng) 臻享尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA導(dǎo)航死機(jī)360影像卡死 | 2025-04-24 | 信息審核 | |
| 1417183 | 2023款 2.5L混動(dòng) 至尊版 | 廣汽豐田賽那SIENNA轉(zhuǎn)向機(jī)故障引起異響 | 2025-04-18 | 信息審核 | |
| 1415878 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA轉(zhuǎn)向機(jī)異響 影響駕駛 | 2025-04-16 | 信息審核 |


信息審核
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: