典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1654167 | 2023款 PRO 舒享出行加長版 425km | 一汽奔騰NAT高壓負(fù)極絕緣故障 不予質(zhì)保 | 2026-05-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1629429 | 2023款 PRO 悅享出行 換電版 401km | 一汽奔騰NAT無慢充接口 快充功率低 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1618844 | 2023款 PRO 悅享出行 換電版 401km | 一汽奔騰NAT無慢充接口 快充功率底 | 2026-03-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1600829 | 2022款 悅享出行 換電版 100kW 414km | 一汽奔騰NAT車輛在行駛中突然自燃 | 2026-02-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1566770 | 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 一汽奔騰NAT行駛時(shí)車身異響 要求廠家處理 | 2025-12-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1545785 | 2023款 PRO 舒享出行 加長 換電版 401km | 一汽奔騰NAT動(dòng)力電池故障 無法行駛 | 2025-11-25 | 處理反饋 | |
| 1496343 | 2023款 PRO 舒享出行 換電版 401km | 一汽奔騰NAT無法上電導(dǎo)致車輛無法行駛 | 2025-09-06 | 處理反饋 | |
| 1490207 | 2023款 PRO 舒享出行 加長 換電版 401km | 一汽奔騰NAT無法快充 動(dòng)力電池故障 | 2025-08-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1468725 | 2023款 PRO 舒享出行 換電版 401km | 一汽奔騰NAT無法上電導(dǎo)致車輛無法行駛 | 2025-07-27 | 處理反饋 | |
| 1435851 | 2021款 網(wǎng)約版 | 一汽奔騰NAT 4S店服務(wù)態(tài)度差 要求解決 | 2025-05-27 | 處理反饋 | |
| 1379078 | 2023款 PRO 悅享出行加長版 425km | 一汽奔騰NAT車身線束無配件 影響維修 | 2025-02-28 | 處理反饋 | |
| 1312784 | 2021款 網(wǎng)約版 | 一汽奔騰NAT水泵故障 空調(diào)無暖風(fēng) | 2025-01-02 | 處理反饋 | |
| 1258388 | 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 一汽奔騰NAT剎車失靈導(dǎo)致出現(xiàn)事故 | 2024-10-09 | 處理反饋 | |
| 1253986 | 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 一汽奔騰NAT剎車失靈導(dǎo)致出現(xiàn)事故 | 2024-09-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1210284 | 2022款 悅享出行版 100kW 419km | 一汽奔騰NAT電機(jī)異響查不出原因 要求處理 | 2024-07-18 | 處理反饋 | |
| 1209953 | 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 一汽奔騰NAT 車輛行駛過程中突然斷電熄火 | 2024-07-17 | 處理反饋 | |
| 1164040 | 2022款 智享出行版 120kW | 一汽奔騰B70電池充電故障 泉州4s店無保養(yǎng)記錄 | 2024-04-19 | 處理反饋 | |
| 1163847 | 2022款 舒享出行版 100kW 419km | 一汽奔騰NAT新車無法行駛 廠家不報(bào)銷拖車費(fèi) | 2024-04-19 | 處理反饋 | |
| 1102617 | 2021款 網(wǎng)約版 | 一汽奔騰NAT暖空調(diào)暖風(fēng)失靈 希望盡快處理 | 2024-02-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1073246 | 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 一汽奔騰NAT行駛過程中動(dòng)力突然消失 | 2023-12-19 | 處理反饋 | |
| 1052444 | 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 一汽奔騰NAT行駛過程中動(dòng)力突然消失 | 2023-11-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 865741 | 2022款 智享出行版 | 一汽奔騰NAT無法充滿電續(xù)航里程縮水 | 2023-01-09 | 處理反饋 | |
| 857251 | 2022款 悅享出行版 100kW 419km | 一汽奔騰NAT無法掛擋 蓄電池虧電 | 2022-12-16 | 處理反饋 | |
| 787884 | 2021款 網(wǎng)約版 | 一汽奔騰NAT空調(diào)風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)故障 | 2022-08-08 | 處理反饋 | |
| 776269 | 2021款 網(wǎng)約版 | 一汽奔騰NAT空調(diào)風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)故障 | 2022-07-20 | 處理反饋 | |
| 772654 | 2021款 網(wǎng)約版 | 一汽奔騰NAT空調(diào)風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)故障 | 2022-07-14 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: