典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1674903 | 2021款 PHEV | 長安福特銳際新能源空調(diào)壓縮機(jī)異響 | 2026-06-03 | 信息審核 | |
| 1173147 | 2021款 PHEV | 長安福特銳際新能源車機(jī)系統(tǒng)不升級 | 2024-05-07 | 處理反饋 | |
| 1077915 | 2021款 PHEV | 長安福特銳際新能源熄火后儀表延遲熄滅 | 2023-12-26 | 處理反饋 | |
| 1041757 | 2021款 PHEV | 長安福特銳際新能源車頭有異響 誘導(dǎo)購車 | 2023-10-31 | 用戶評分 | |
| 751762 | 2021款 PHEV | 長安福特銳際新能源新車訂金經(jīng)銷商不予退還 | 2022-06-06 | 處理反饋 |


信息審核
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: