典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162813 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源熄火鎖車后會自動啟動 | 2024-04-18 | 用戶評分 | |
| 1159719 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航定位不準(zhǔn) | 2024-04-12 | 處理反饋 | |
| 1158542 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源充電設(shè)置不定期重置 | 2024-04-11 | 用戶評分 | |
| 1158001 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源置換補貼政策更改 | 2024-04-10 | 用戶評分 | |
| 1156109 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源鎖車后發(fā)動機自動啟動 | 2024-04-07 | 用戶評分 | |
| 1152192 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源蓄電池異常虧電 | 2024-03-31 | 用戶評分 | |
| 1151495 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航定位偏移 | 2024-03-30 | 用戶評分 | |
| 1151417 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源輪胎嚴(yán)重偏磨 噪音大 | 2024-03-30 | 處理反饋 | |
| 1149809 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車身異響 導(dǎo)航定位偏移 | 2024-03-27 | 處理反饋 | |
| 1149740 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車機導(dǎo)航定位不準(zhǔn) | 2024-03-27 | 處理反饋 | |
| 1142846 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源輪胎嚴(yán)重偏磨 噪音大 | 2024-03-18 | 用戶評分 | |
| 1142495 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航定位不準(zhǔn) 充電異常 | 2024-03-18 | 處理反饋 | |
| 1141238 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航定位發(fā)生偏移 | 2024-03-16 | 處理反饋 | |
| 1137703 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車載導(dǎo)航地圖定位不準(zhǔn) | 2024-03-14 | 處理反饋 | |
| 1136539 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航偏移 充電異常 | 2024-03-13 | 處理反饋 | |
| 1132915 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源吃胎偏磨 輪胎噪音大 | 2024-03-09 | 處理反饋 | |
| 1131203 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)耀版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車輛遠(yuǎn)程控制失效 | 2024-03-08 | 用戶評分 | |
| 1127254 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車控?zé)o法使用 定位不準(zhǔn) | 2024-03-05 | 用戶評分 | |
| 1127234 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航定位不準(zhǔn) APP閃退 | 2024-03-05 | 用戶評分 | |
| 1126997 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源更新后無法設(shè)置充電電量 | 2024-03-05 | 用戶評分 | |
| 1126995 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源OTA升級后 導(dǎo)航不精準(zhǔn) | 2024-03-05 | 處理反饋 | |
| 1126822 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 本田CR-V新能源遠(yuǎn)程控制無法用 導(dǎo)航偏移 | 2024-03-05 | 用戶評分 | |
| 1126593 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航定位漂移 | 2024-03-04 | 用戶評分 | |
| 1125082 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源靜止?fàn)顟B(tài)導(dǎo)航移動偏移 | 2024-03-03 | 用戶評分 | |
| 1098115 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V承諾的充電樁不給按裝 | 2024-01-27 | 處理反饋 | |
| 1092011 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車輛召回?zé)o人通知 | 2024-01-16 | 處理反饋 | |
| 1088515 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車載導(dǎo)航地圖定位不準(zhǔn) | 2024-01-11 | 用戶評分 | |
| 1085842 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)耀版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源贈送充電樁亂收費 | 2024-01-07 | 處理反饋 | |
| 1081575 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)耀版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源贈送充電樁亂收費 | 2023-12-31 | 用戶評分 | |
| 1072670 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航GPS信號丟失 | 2023-12-18 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: