典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 632036 | 2021款 越野版 2.0T 征服者 | 坦克300新車線束破損經(jīng)銷商改裝未告知 | 2021-08-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 620576 | 2021款 越野版 2.0T 挑戰(zhàn)者 | 坦克300分動(dòng)箱殼破裂 傳動(dòng)軸連接處損壞 | 2021-07-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 618527 | 2021款 越野版 2.0T 挑戰(zhàn)者 | 坦克300沙子打壞渦輪增壓器造成缸體劃傷 | 2021-07-14 | 處理反饋 | |
| 611442 | 2021款 越野版 2.0T 征服者 | 坦克300經(jīng)銷商亂收服務(wù)費(fèi)要求盡快處理 | 2021-06-25 | 處理反饋 | |
| 610718 | 2021款 越野版 2.0T 征服者 | 坦克300方向盤不正行駛跑偏希望廠家處理 | 2021-06-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 605005 | 2021款 越野版 2.0T 征服者 | 坦克300行駛跑偏影響安全行駛要求解決 | 2021-06-07 | 處理反饋 | |
| 604287 | 2021款 越野版 2.0T 征服者 | 坦克300經(jīng)銷商亂收服務(wù)費(fèi)要求盡快處理 | 2021-06-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 598111 | 2021款 越野版 2.0T 征服者 | 長城坦克300購買的新車有維修過的痕跡 | 2021-05-17 | 處理反饋 | |
| 573836 | 2021款 越野版 2.0T 征服者 | 長城坦克300經(jīng)銷商欺騙消費(fèi)者無現(xiàn)車 | 2021-02-23 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: